ความรุนแรง
สถิติการรับแจ้งเหตุจากสายด่วน 1300 จ.นครสวรรค์ กรณีความรุนแรง (กรณี) จำแนกรายกลุ่มเป้าหมาย
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| กลุ่มเป้าหมาย | |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 23 กุมภาพันธ์ 2567 |