เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทรัพยากรเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| # | numeric | ||
| หน่วยดับเพลิง | text | ||
| หน่วยงาน | text | ||
| เขต | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ทรัพยากร | text | ||
| กลุ่ม | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLS |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | เครื่อง,คัน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 ธันวาคม 2565 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 มีนาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 10 มีนาคม 2566 |