จำนวนผู้ที่กลับมาเสพซ้ำ
จำนวนผู้ที่กลับมาเสพซ้ำ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
รายการข้อมูล | text | ||
จังหวัด | text | ||
พ.ศ. | numeric | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วยนับ | text | ||
ที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | จำนวนผู้ที่กลับมาเสพซ้ำ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ราย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 สิงหาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 19 สิงหาคม 2567 |