จำนวนแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อประชากร 40,000 คน)
Dataset description:
จำนวนแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อประชากร 40,000 คน)
แหล่ง: แหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อประชากร 40,000 คน)
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | แห่ง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 มีนาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มีนาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 มีนาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 12 มีนาคม 2568 |