อัตราป่วยตายด้วยโรคที่สำคัญ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ประเภท | text | ||
| ร้อยละ | numeric | ||
| หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทโรค | |
| หน่วยวัด | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 มีนาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มีนาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 4 เมษายน 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 12 มีนาคม 2568 |