จำนวนจุดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นใน...
Dataset description:
จำนวนจุดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในเขตป่าอนุรักษ์
แหล่ง: จุดสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในเขตป่าอนุรักษ์
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
ประเภท | text | ||
ขนาด (เมตร) | numeric | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text | ||
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภท | |
หน่วยวัด | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 ธันวาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 ธันวาคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 23 ธันวาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 23 ธันวาคม 2567 |