จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่น pm2.5
จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ปี | numeric | ||
หน่วยวัด | text | ||
ค่าสูงสุด | numeric | ||
ค่าต่ำสุด | numeric | ||
ครั้ง > std.* | text | ||
จำนวนวัน | numeric | ||
ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 | text | ||
ค่าเฉลี่ย | numeric | ||
เปอร์เซน | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | มคก./ลบ.ม. |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 สิงหาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 สิงหาคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 สิงหาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 15 สิงหาคม 2567 |