﻿_id	product	province	kpi	bcg_indicator	vc	csf	stat	category	level	organization	status	status_detail	note1	url_dataset	url_agency_data	url_gd_catalog	link	note2
1	AMLCFT	สังคม	A2 (IO2_3) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ไปยังต่างประเทศ 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากสำนักงาน ปปง. ไปยังต่างประเทศ (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ความผิดมูลฐาน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/io2_3	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/io2_3/resource/b81c713c-3d9c-4c3b-95b4-680778547dc3	-	-	-
2	AMLCFT	สังคม	A3 (IO2_4) จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังสำนักงาน ปปง. แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนคำร้องขอข้อมูลจากต่างประเทศมายังสำนักงาน ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ความผิดมูลฐาน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/data-exchange	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/data-exchange/resource/805d8634-3c09-4d6d-8b1a-cd380c1a7b11	-	-	-
3	AMLCFT	สังคม	A4 (IO2_5) จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ได้รับแยกตามประเทศ	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ได้รับ (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/io2_3	-	-	-	-
4	AMLCFT	สังคม	A5 (IO2_6) จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนคำร้องขอข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยังต่างประเทศ (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/io2_3	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/io2_3/resource/b81c713c-3d9c-4c3b-95b4-680778547dc3	-	-	-
5	AMLCFT	สังคม	A6 (IO3_1) การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
6	AMLCFT	สังคม	A7 (IO3_3) สถิติกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง.	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/https-sed-amlo-go-th-content-detail-272	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/https-sed-amlo-go-th-content-detail-272/resource/a959eb0e-888d-4666-a74d-e678167f7ef0	-	-	-
7	AMLCFT	สังคม	"A8 (IO4_2) สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
"	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/2542-a8-io4_2	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/2542-a8-io4_2/resource/810bc5ea-841a-4262-a278-0ca8359e9c31	https://gdcatalog.go.th/dataset/gdpublish-2542-a8-io4_2	-	-
8	AMLCFT	สังคม	"A9 (IO4_3) จำนวน STR เกี่ยวกับสงสัยว่า TF/ WMD การพยายามทำธุรกรรม PEPs และการทำ CDD แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน
"	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวน STR เกี่ยวกับสงสัยว่า TF/ WMD การพยายามทำธุรกรรม PEPs และการทำ CDD  (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
9	AMLCFT	สังคม	A10 (CH1_4) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตาม พ.ร.บ. ปปง. และมูลค่าทรัพย์สิน	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตาม พ.ร.บ. ปปง. และมูลค่าทรัพย์สิน (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
10	AMLCFT	สังคม	A11 (IO6_5) จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่ ปปง. ได้รับ	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนรายงานการทำธุรกรรมที่ ปปง. ได้รับ  (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ประเภทการรายงาน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/2542-a8-io4_2	https://gdcatalog.go.th/dataset/gdpublish-2542-a8-io4_2/resource/86cb557a-206b-4516-88b9-295e33caf1d7	https://gdcatalog.go.th/dataset/gdpublish-2542-a8-io4_2	-	-
11	AMLCFT	สังคม	A12 (IO6_1) จำนวนรายงานธุรกรรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ แยกตามประเภทรายงานธุรกรรม 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนรายงานธุรกรรมที่ใช้ในการวิเคราะห์  (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ประเภทรายงานธุรกรรม	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
12	AMLCFT	สังคม	A13 (IO6_2) จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนการส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมไปยังหน่วยงานอื่น ๆ (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ประเภทการส่งต่อรายงาน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
13	AMLCFT	สังคม	A14 (IO6_3) รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	รายงานการวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินที่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	หน่วยงาน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
14	AMLCFT	สังคม	A15 (IO6_4) จำนวนรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ แยกตามความผิดมูลฐาน	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนรายงานการวิเคราะห์ธุรกรรมที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น ๆ  (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ความผิดมูลฐาน 	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
15	AMLCFT	สังคม	A16 (IO9_2) จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	การดำเนินการของหน่วยงาน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
16	AMLCFT	สังคม	A17 (IO9_2.1) จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
17	AMLCFT	สังคม	A18 (IO10_1) จำนวนบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ปกอ.	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนบุคคลที่ถูกกำหนดตาม พ.ร.บ. ปกอ.  (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	บัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
18	AMLCFT	สังคม	A19 (IO10_2) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
19	AMLCFT	สังคม	A20 (IO10_3) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด แยกตามประเภททรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ประเภทของทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
20	AMLCFT	สังคม	A21 (IO10_8) สถิติองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
21	AMLCFT	สังคม	A22 (IO10_7) จำนวนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และการตรวจสอบติดตามเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และการตรวจสอบติดตามเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	การดำเนินการ	ภาค ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
22	AMLCFT	สังคม	A23 (IO7_5) จำนวนการจัดอบรม สัมมนาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนการจัดอบรม สัมมนาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	หน่วยงาน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
23	AMLCFT	สังคม	A24 (IO8_3) การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง.	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน ส่งคืนเจ้าของ และส่งกองทุน ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
24	AMLCFT	สังคม	A25 (IO8_5) การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	การบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. จากการขายทอดตลาด  (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
25	AMLCFT	สังคม	A26 (IO8_8) มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด/ อายัด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ปปง. 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด/อายัด ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ประเภททรัพย์สิน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
26	AMLCFT	สังคม	A27 (IO8_7) สถิติการยึด/ อายัดทรัพย์สินตามมูลฐานความผิด	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติการยึด/อายัดทรัพย์สินตามมูลฐานความผิด (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ความผิดมูลฐาน 	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
27	AMLCFT	สังคม	A28 (IO8_1) สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ปปง.	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พรบ. ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ความผิดมูลฐาน 	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
28	AMLCFT	สังคม	A29 (IO8_11) จำนวนรายคดีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนรายคดีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ผลการดำเนินงาน	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
29	AMLCFT	สังคม	"A30 (IO6_6) สถิติการรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน
"	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติการรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง.  (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ความผิดมูลฐาน 	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
30	AMLCFT	สังคม	A31 (IO6_7) สถิติการรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง. แยกตามช่องทางการรับเรื่อง	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติการรับเรื่องจากผู้แจ้งเรื่องต่อสำนักงาน ปปง.  (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ช่องทางการรับเรื่อง	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
31	AMLCFT	สังคม	A32 สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติการแลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/data-exchange	https://amlo.gdcatalog.go.th/dataset/data-exchange/resource/805d8634-3c09-4d6d-8b1a-cd380c1a7b11	-	-	-
32	AMLCFT	สังคม	"A33 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction List) 

"	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 (UN Sanction List) (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
33	AMLCFT	สังคม	"A34 สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 (Thailand Sanction list) 

"	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติผลการดำเนินการให้บุคคลที่มีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 (Thailand Sanction list)  (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
34	AMLCFT	สังคม	"A35 สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
ตามมาตรา 15 (UN Sanction List) 

"	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติผลการดำเนินการให้ผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 (UN Sanction List) (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
35	AMLCFT	สังคม	A36 สถิติการดำเนินงานด้านสายลับ	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติการดำเนินงานด้านสายลับ (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
36	AMLCFT	สังคม	A37  สถิติการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
37	AMLCFT	สังคม	A40 สถิติการรับเรื่องของ ศปก.ปปง. 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	สถิติการรับเรื่องของ ศปก.ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ประเภทการรับแจ้ง	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
38	AMLCFT	สังคม	A41 การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
39	AMLCFT	สังคม	A42 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	-	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
40	AMLCFT	สังคม	B1_IO3.1 สถิติการลงโทษ 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนครั้งการลงโทษ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)	ประเภทการลงโทษ	ประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
41	AMLCFT	สังคม	B1_IO3.1 สถิติการลงโทษ 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนครั้งการลงโทษ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)	ประเภทการลงโทษ	ประเทศ	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
42	AMLCFT	สังคม	B1_IO3.1 สถิติการลงโทษ 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนครั้งการลงโทษ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)	ประเภทการลงโทษ	ประเทศ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
43	AMLCFT	สังคม	B1_IO3.1 สถิติการลงโทษ 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนครั้งการลงโทษ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	ประเภทการลงโทษ	ประเทศ	สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
44	AMLCFT	สังคม	B1_IO3.1 สถิติการลงโทษ 	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนครั้งการลงโทษ (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	ประเภทการลงโทษ	ประเทศ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
45	AMLCFT	สังคม	B2_IO7.1 จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน	-	คู่มือการจัดเก็บข้อมูลด้านAML/CFT	-	จำนวนคดีอาญาฟอกเงิน (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)	การดำเนินงานคดีอาญาฟอกเงิน	ประเทศ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	ไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
