﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2556	บำรุง	คอนกรีต	1993.745
2	2556	บำรุง	ลาดยาง	48246.3792
3	2556	บำรุง	ลูกรัง	280.035
4	2556	ก่อสร้าง	คอนกรีต	15.022
5	2556	ก่อสร้าง	ลาดยาง	496.698
6	2556	ก่อสร้าง	ลูกรัง	14.791
7	2556	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0.711
8	2556	รักษาสภาพ	ลาดยาง	14.163
9	2556	รักษาสภาพ	ลูกรัง	56.443
