﻿_id	ปี	อำเภอ	เนื้อที่	หน่วย
1	2562	เมืองลำปาง	1,156.00	ตารางกิโลเมตร
2	2562	เกาะคา	551	ตารางกิโลเมตร
3	2562	งาว	1,815.31	ตารางกิโลเมตร
4	2562	แจ้ห่ม	1,349.12	ตารางกิโลเมตร
5	2562	เถิน	1,854.00	ตารางกิโลเมตร
6	2562	แม่พริก	538.92	ตารางกิโลเมตร
7	2562	แม่ทะ	810.54	ตารางกิโลเมตร
8	2562	แม่เมาะ	860.44	ตารางกิโลเมตร
9	2562	เมืองปาน	865.1	ตารางกิโลเมตร
10	2562	วังเหนือ	1,035.00	ตารางกิโลเมตร
11	2562	สบปราบ	502.46	ตารางกิโลเมตร
12	2562	เสริมงาม	631.73	ตารางกิโลเมตร
13	2562	ห้างฉัตร	684.76	ตารางกิโลเมตร
14	2563	เมืองลำปาง	1,156.00	ตารางกิโลเมตร
15	2563	เกาะคา	551	ตารางกิโลเมตร
16	2563	งาว	1,815.31	ตารางกิโลเมตร
17	2563	แจ้ห่ม	1,349.12	ตารางกิโลเมตร
18	2563	เถิน	1,854.00	ตารางกิโลเมตร
19	2563	แม่พริก	538.92	ตารางกิโลเมตร
20	2563	แม่ทะ	810.54	ตารางกิโลเมตร
21	2563	แม่เมาะ	860.44	ตารางกิโลเมตร
22	2563	เมืองปาน	865.1	ตารางกิโลเมตร
23	2563	วังเหนือ	1,035.00	ตารางกิโลเมตร
24	2563	สบปราบ	502.46	ตารางกิโลเมตร
25	2563	เสริมงาม	631.73	ตารางกิโลเมตร
26	2563	ห้างฉัตร	684.76	ตารางกิโลเมตร
27	2564	เมืองลำปาง	1,156.00	ตารางกิโลเมตร
28	2564	เกาะคา	551	ตารางกิโลเมตร
29	2564	งาว	1,815.31	ตารางกิโลเมตร
30	2564	แจ้ห่ม	1,349.12	ตารางกิโลเมตร
31	2564	เถิน	1,854.00	ตารางกิโลเมตร
32	2564	แม่พริก	538.92	ตารางกิโลเมตร
33	2564	แม่ทะ	810.54	ตารางกิโลเมตร
34	2564	แม่เมาะ	860.44	ตารางกิโลเมตร
35	2564	เมืองปาน	865.1	ตารางกิโลเมตร
36	2564	วังเหนือ	1,035.00	ตารางกิโลเมตร
37	2564	สบปราบ	502.46	ตารางกิโลเมตร
38	2564	เสริมงาม	631.73	ตารางกิโลเมตร
39	2564	ห้างฉัตร	684.76	ตารางกิโลเมตร
40	2565	เมืองลำปาง	1,156.00	ตารางกิโลเมตร
41	2565	เกาะคา	551	ตารางกิโลเมตร
42	2565	งาว	1,815.31	ตารางกิโลเมตร
43	2565	แจ้ห่ม	1,349.12	ตารางกิโลเมตร
44	2565	เถิน	1,854.00	ตารางกิโลเมตร
45	2565	แม่พริก	538.92	ตารางกิโลเมตร
46	2565	แม่ทะ	810.54	ตารางกิโลเมตร
47	2565	แม่เมาะ	860.44	ตารางกิโลเมตร
48	2565	เมืองปาน	865.1	ตารางกิโลเมตร
49	2565	วังเหนือ	1,035.00	ตารางกิโลเมตร
50	2565	สบปราบ	502.46	ตารางกิโลเมตร
51	2565	เสริมงาม	631.73	ตารางกิโลเมตร
52	2565	ห้างฉัตร	684.76	ตารางกิโลเมตร
53	2566	เมืองลำปาง	1,156.00	ตารางกิโลเมตร
54	2566	เกาะคา	551	ตารางกิโลเมตร
55	2566	งาว	1,815.31	ตารางกิโลเมตร
56	2566	แจ้ห่ม	1,349.12	ตารางกิโลเมตร
57	2566	เถิน	1,854.00	ตารางกิโลเมตร
58	2566	แม่พริก	538.92	ตารางกิโลเมตร
59	2566	แม่ทะ	810.54	ตารางกิโลเมตร
60	2566	แม่เมาะ	860.44	ตารางกิโลเมตร
61	2566	เมืองปาน	865.1	ตารางกิโลเมตร
62	2566	วังเหนือ	1,035.00	ตารางกิโลเมตร
63	2566	สบปราบ	502.46	ตารางกิโลเมตร
64	2566	เสริมงาม	631.73	ตารางกิโลเมตร
65	2566	ห้างฉัตร	684.76	ตารางกิโลเมตร
66	2567	เมืองลำปาง	1,156.00	ตารางกิโลเมตร
67	2567	เกาะคา	551	ตารางกิโลเมตร
68	2567	งาว	1,815.31	ตารางกิโลเมตร
69	2567	แจ้ห่ม	1,349.12	ตารางกิโลเมตร
70	2567	เถิน	1,854.00	ตารางกิโลเมตร
71	2567	แม่พริก	538.92	ตารางกิโลเมตร
72	2567	แม่ทะ	810.54	ตารางกิโลเมตร
73	2567	แม่เมาะ	860.44	ตารางกิโลเมตร
74	2567	เมืองปาน	865.1	ตารางกิโลเมตร
75	2567	วังเหนือ	1,035.00	ตารางกิโลเมตร
76	2567	สบปราบ	502.46	ตารางกิโลเมตร
77	2567	เสริมงาม	631.73	ตารางกิโลเมตร
78	2567	ห้างฉัตร	684.76	ตารางกิโลเมตร
79				
80				
81				
