﻿_id	ปี	อำเภอ	บาท
1	2565	เมืองฯ	65,000,000
2	2566	เมืองฯ	5,814,000
3	2565	เก้าเลี้ยว	1,313,076
4	2566	เก้าเลี้ยว	2,334,196
5	2565	ชุมแสง	9,200,000
6	2566	ชุมแสง	217,083,880
7	2565	โกรกพระ	44,000,000
8	2566	โกรกพระ	48,137,556
9	2565	พยุหะคีรี	7,300,000
10	2566	พยุหะคีรี	5,584,500
11	2565	บรรพตพิสัย	11,000,000
12	2566	บรรพตพิสัย	11,000,000
13	2565	ลาดยาว	30,000,000
14	2566	ลาดยาว	30,000,000
15	2565	แม่วงก์	10,100,000
16	2566	แม่วงก์	10,100,000
17	2565	ชุมตาบง	8,600,000
18	2566	ชุมตาบง	8,600,000
19	2565	แม่เปิน	18,000,000
20	2566	แม่เปิน	18,000,000
21	2565	ท่าตะโก	50,000,000
22	2566	ท่าตะโก	50,000,000
23	2565	ตากฟ้า	2,500,000
24	2566	ตากฟ้า	2,500,000
25	2565	ตาคลี	12,000,000
26	2566	ตาคลี	12,000,000
27	2565	หนองบัว	105,177,600
28	2566	หนองบัว	105,177,600
29	2565	ไพศาลี	1,665,000
30	2566	ไพศาลี	1,665,000
