﻿_id	ปี	เดือน	วันที่	ละติจูด	ลองติจูด	สาเหตุ
1	2565	4	11	15.16	100.41	ขับรถเร็วเกินกำหนด
2	2565	4	11	15.60	100.41	ทัศนวิสัยไม่ดี
3	2565	4	12	15.22	100.5	ขับรถเร็วเกินกำหนด
4	2565	4	12	15.22	100.5	ดื่มแล้วขับ
5	2565	4	13	15.70	99.44	ขับรถเร็วเกินกำหนด
6	2565	4	14	15.59	100.38	ตัดหน้ากระชั้นชิด
7	2565	4	14	15.74	100.11	ทัศนวิสัยไม่ดี
8	2565	4	15	15.70	99.73	ตัดหน้ากระชั้นชิด
9	2565	4	15	15.79	100.26	ดื่มแล้วขับ
10	2565	4	15	15.82	100.76	ตัดหน้ากระชั้นชิด
11	2565	4	15	15.82	100.76	ตัดหน้ากระชั้นชิด
12	2565	4	15	15.84	100.05	ขับรถเร็วเกินกำหนด
13	2565	4	15	15.84	100.05	ขับรถเร็วเกินกำหนด
14	2565	4	15	15.84	100.05	ขับรถเร็วเกินกำหนด
15	2565	4	15	15.91	100.68	ดื่มแล้วขับ
16	2565	4	15	15.79	100.26	ขับรถเร็วเกินกำหนด
17	2565	4	15	15.91	100.68	สภาพถนน
18	2565	4	16	15.77	99.77	ขับรถเร็วเกินกำหนด
19	2565	4	17	15.59	100.05	ทัศนวิสัยไม่ดี
20	2565	4	17	15.60	100.39	หลับใน
21	2565	4	17	15.60	100.39	หลับใน
22	2566	4	11	15.48	100.14	ตัดหน้ากระชั้นชิด
23	2566	4	11	15.80	100.61	ทัศนวิสัยไม่ดี
24	2566	4	11	15.45	100.45	ขับรถเร็วเกินกำหนด
25	2566	4	11	15.91	100.68	ดื่มแล้วขับ
26	2566	4	12	15.70	100.11	ตัดหน้ากระชั้นชิด
27	2566	4	12	15.89	100.23	สถาพรถ
28	2566	4	12	15.90	100.31	ตัดหน้ากระชั้นชิด
29	2566	4	12	15.49	100.33	ดื่มแล้วขับ
30	2566	4	12	15.41	100.55	ทัศนวิสัยไม่ดี
31	2566	4	12	15.89	100.23	ขับรถเร็วเกินกำหนด
32	2566	4	13	15.66	100.16	มีสิ่งกีดขวางบนถนน
33	2566	4	13	15.71	100.12	ตัดหน้ากระชั้นชิด
34	2566	4	13	15.63	100.31	ขับรถเร็วเกินกำหนด
35	2566	4	13	15.92	100.62	ขับรถเร็วเกินกำหนด
36	2566	4	13	15.47	100.18	หลับใน
37	2566	4	13	15.80	100.14	หลับใน
38	2566	4	13	15.80	100.14	ดื่มแล้วขับ
39	2566	4	14	15.73	99.60	หลับใน
40	2566	4	14	15.72	100.06	ตัดหน้ากระชั้นชิด
41	2566	4	14	15.86	100.80	ตัดหน้ากระชั้นชิด
42	2566	4	14	15.86	99.63	ขับรถเร็วเกินกำหนด
43	2566	4	14	15.86	99.63	ขับรถเร็วเกินกำหนด
44	2566	4	14	15.53	100.29	ขับรถเร็วเกินกำหนด
45	2566	4	14	15.53	100.29	ขับรถเร็วเกินกำหนด
46	2566	4	14	15.53	100.29	ขับรถเร็วเกินกำหนด
47	2566	4	14	15.38	100.26	ดื่มแล้วขับ
48	2566	4	14	15.63	100.10	ดื่มแล้วขับ
49	2566	4	14	15.73	99.60	ดื่มแล้วขับ
50	2566	4	14	15.38	100.26	ขับรถเร็วเกินกำหนด
51	2566	4	15	15.66	100.47	ขับรถเร็วเกินกำหนด
52	2566	4	15	15.36	100.28	ขับรถเร็วเกินกำหนด
53	2566	4	15	15.62	100.16	ดื่มแล้วขับ
54	2566	4	15	15.65	100.52	สถาพรถ
55	2566	4	15	15.91	100.61	มีสิ่งกีดขวางบนถนน
56	2566	4	15	15.36	100.28	สภาพถนน
57	2566	4	15	15.91	100.61	ดื่มแล้วขับ
58	2566	4	16	15.34	100.47	สภาพถนน
59	2566	4	16	15.54	100.13	ดื่มแล้วขับ
60	2566	4	16	15.60	100.12	หลับใน
61	2566	4	16	15.60	100.12	หลับใน
62	2566	4	16	15.77	100.53	ดื่มแล้วขับ
63	2566	4	16	15.95	100.29	หลับใน
64	2566	4	16	15.85	100.07	ตัดหน้ากระชั้นชิด
65	2566	4	16	15.75	99..54	ตัดหน้ากระชั้นชิด
66	2566	4	16	15.47	100.19	ดื่มแล้วขับ
67	2566	4	16	15.34	100.47	ขับรถเร็วเกินกำหนด
68	2566	4	16	15.77	100.53	ขับรถเร็วเกินกำหนด
69	2566	4	17	15.51	100.13	ตัดหน้ากระชั้นชิด
70	2566	4	17	15.33	100.50	ขับรถเร็วเกินกำหนด
