﻿_id	จังหวัด	พ.ศ.	แหล่งที่มาของรายได้	รายได้	หน่วย	ที่มา
1	นครราชสีมา	2563	รายได้จากการทำงาน	18,076	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
2	นครราชสีมา	2563	เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ	4,161	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
3	นครราชสีมา	2563	รายได้จากทรัพย์สิน	157	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
4	นครราชสีมา	2563	รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	2,990	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
5	นครราชสีมา	2563	รายรับที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	351	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
6	นครราชสีมา	2565	รายได้จากการทำงาน	15,582	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
7	นครราชสีมา	2565	เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ	5,115	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
8	นครราชสีมา	2565	รายได้จากทรัพย์สิน	128	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
9	นครราชสีมา	2565	รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	3,556	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
10	นครราชสีมา	2565	รายรับที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	398	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
11	นครราชสีมา	2567	รายได้จากการทำงาน	18,366	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
12	นครราชสีมา	2567	เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ	5,311	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
13	นครราชสีมา	2567	รายได้จากทรัพย์สิน	177	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
14	นครราชสีมา	2567	รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	3,713	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
15	นครราชสีมา	2567	รายรับที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	208	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
