﻿_id	รายการข้อมูล	จังหวัด	พ.ศ.	จำนวน	หน่วยนับ	ที่มา
1	จำนวนร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	นครราชสีมา	2562	3.86	ร้อยละ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2	จำนวนร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	นครราชสีมา	2563	6.54	ร้อยละ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3	จำนวนร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	นครราชสีมา	2564	6.17	ร้อยละ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4	จำนวนร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	นครราชสีมา	2565	5.93	ร้อยละ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5	จำนวนร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	นครราชสีมา	2566	5.98	ร้อยละ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
6	จำนวนร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์	นครราชสีมา	2567	5.97	ร้อยละ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
