﻿_id	ปี	อำเภอ	เลี้ยงไก่พื้นเมือง	หน่วยนับ
1	2565	เมืองนครสวรรค์	3495	ราย
2	2565	โกรกพระ	1196	ราย
3	2565	ชุมแสง	2817	ราย
4	2565	หนองบัว	4204	ราย
5	2565	บรรพตพิสัย	3084	ราย
6	2565	เก้าเลี้ยว	949	ราย
7	2565	ตาคลี	1677	ราย
8	2565	ท่าตะโก	3548	ราย
9	2565	ไพศาลี	3572	ราย
10	2565	พยุหะคีรี	2546	ราย
11	2565	ลาดยาว	3356	ราย
12	2565	ตากฟ้า	1938	ราย
13	2565	แม่วงก์	2254	ราย
14	2565	แม่เปิน	661	ราย
15	2565	ชุมตาบง	1080	ราย
16	2566	เมืองนครสวรรค์	3,493	ราย
17	2566	โกรกพระ	1,231	ราย
18	2566	ชุมแสง	2,850	ราย
19	2566	หนองบัว	4,384	ราย
20	2566	บรรพตพิสัย	3,079	ราย
21	2566	เก้าเลี้ยว	751	ราย
22	2566	ตาคลี	2,053	ราย
23	2566	ท่าตะโก	3,574	ราย
24	2566	ไพศาลี	3,460	ราย
25	2566	พยุหะคีรี	2,451	ราย
26	2566	ลาดยาว	3,326	ราย
27	2566	ตากฟ้า	1,930	ราย
28	2566	แม่วงก์	2,297	ราย
29	2566	แม่เปิน	664	ราย
30	2566	ชุมตาบง	812	ราย
31	2567	พยุหะคีรี	2497	ราย
32	2567	ลาดยาว	3207	ราย
33	2567	ตากฟ้า	1654	ราย
34	2567	แม่วงก์	2252	ราย
35	2567	แม่เปิน	639	ราย
36	2567	ชุมตาบง	800	ราย
37	2567	เมืองนครสวรรค์	3546	ราย
38	2567	โกรกพระ	1223	ราย
39	2567	ชุมแสง	2713	ราย
40	2567	หนองบัว	3909	ราย
41	2567	บรรพตพิสัย	3008	ราย
42	2567	เก้าเลี้ยว	959	ราย
43	2567	ตาคลี	1990	ราย
44	2567	ท่าตะโก	3510	ราย
45	2567	ไพศาลี	3439	ราย
