﻿_id	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยวัด	พื้นที่ทั้งหมด	ที่นา	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	อ้อยโรงงาน	ไม้ผล	ยางพารา	ปาล์มน้ำมัน	มันสำปะหลัง	ไม้ยืนต้น	พืชผัก	ไม้ดอก	ไม้ประดับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ไร่	117,468.75	33,978.75	13,946.57	108.50	26.00	-	-	22,337.76	25.00	328.75	-	2.00	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
2	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	ไร่	211,374.00	80,066.05	12,456.58	19,362.96	110.10	-	14.00	21,305.26	104.10	630.75	2.50	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
3	นครราชสีมา	คง	ไร่	423,618.75	239,616.51	820.75	11,817.45	47.00	-	-	12,569.08	-	38.25	-	8.00	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
4	นครราชสีมา	ครบุรี	ไร่	1,150,000.00	65,128.18	18,331.31	4,505.29	3,056.63	3,466.10	1,481.51	146,491.37	-	398.43	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
5	นครราชสีมา	จักราช	ไร่	343,125.00	106,905.93	2,973.37	33,542.84	46.00	149.50	378.00	44,696.28	6.25	164.50	3.25	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
6	นครราชสีมา	ชุมพวง	ไร่	394,306.00	191,567.82	-	1,276.75	117.39	348.53	28.00	36,916.84	17.50	8.25	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
7	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	ไร่	861,987.50	204,879.94	106,398.26	79,812.75	213.13	-	-	87,779.31	93.14	769.50	-	5.00	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
8	นครราชสีมา	บัวลาย	ไร่	80,094.00	56,513.54	-	86.75	6.19	8.00	-	602.00	16.00	2.00	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
9	นครราชสีมา	บัวใหญ่	ไร่	254,781.00	193,847.42	-	323.73	1.25	43.00	-	1,476.22	5.50	2.50	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
10	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	ไร่	145,625.00	52,670.25	565.00	5,665.75	3.00	-	-	13,511.00	3.00	1.00	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
11	นครราชสีมา	ประทาย	ไร่	368,840.00	241,943.78	-	130.00	44.50	8.00	-	335.75	151.50	31.57	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
12	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ไร่	794,675.00	133,438.64	37,102.66	3,416.25	683.14	32.00	36.47	20,191.53	19.25	259.26	5.25	1.75	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
13	นครราชสีมา	ปากช่อง	ไร่	1,040,312.50	3,353.25	96,244.57	12,914.33	6,771.23	292.65	45.25	30,784.78	148.78	816.25	50.14	17.00	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
14	นครราชสีมา	พระทองคำ	ไร่	218,998.47	79,880.75	22,069.63	27,239.55	203.00	-	-	15,159.90	146.50	495.25	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
15	นครราชสีมา	พิมาย	ไร่	560,562.00	266,661.89	68.75	32,342.92	66.25	574.41	173.25	34,297.33	10.75	95.90	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
16	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	ไร่	203,125.00	72,482.49	-	941.50	91.14	1,288.11	-	41,509.18	-	17.40	1.00	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
17	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	ไร่	706,243.00	14,903.17	47,139.72	4,196.07	3,218.66	1,199.23	75.63	19,566.71	32.75	390.86	24.50	16.00	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
18	นครราชสีมา	สีคิ้ว	ไร่	574,090.00	67,021.04	58,029.62	51,323.17	690.86	541.50	20.09	57,954.10	31.75	232.78	4.75	2.00	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
19	นครราชสีมา	สีดา	ไร่	106,312.00	74,453.19	-	36.00	170.00	-	-	11.00	-	0.25	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
20	นครราชสีมา	สูงเนิน	ไร่	480,312.50	79,566.39	103,567.53	8,832.43	1,011.33	10.00	114.25	45,768.50	30.50	349.63	38.40	0.50	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
21	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	ไร่	374,331.00	64,952.69	5,185.38	7,193.98	623.54	710.84	297.29	96,546.55	27.78	218.77	4.00	3.25	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
22	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	ไร่	318,750.00	163,563.93	30.03	15,127.44	35.50	23.00	23.25	13,985.04	22.25	23.75	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
23	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	ไร่	176,250.00	34,596.96	2,048.95	1,950.50	127.18	27.00	80.00	15,470.53	3.75	145.70	2.25	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
24	นครราชสีมา	เทพารักษ์	ไร่	258,568.00	31,115.47	33,888.30	23,264.33	280.75	151.00	92.00	37,624.00	7.00	832.09	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
25	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	ไร่	468,700.00	83,573.00	14,522.39	586.25	630.99	-	10.75	23,503.37	43.66	1,414.30	19.84	33.21	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
26	นครราชสีมา	เมืองยาง	ไร่	166,661.72	113,198.67	-	48.00	6.50	15.00	-	104.50	3.25	18.00	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
27	นครราชสีมา	เสิงสาง	ไร่	750,125.00	36,412.35	6,147.13	1,044.51	1,612.22	7,996.51	1,906.80	67,835.29	-	589.73	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
28	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	ไร่	192,500.00	80,775.31	8.00	8,082.00	2.25	9.00	-	1,950.75	-	2.00	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
29	นครราชสีมา	โชคชัย	ไร่	265,255.00	102,757.59	8,441.77	3,682.23	99.08	-	96.95	27,706.25	-	29.10	1.50	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
30	นครราชสีมา	โนนสูง	ไร่	456,462.00	283,654.70	1,367.00	4,328.25	304.75	-	32.75	3,937.81	4.00	44.25	41.75	6.50	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
31	นครราชสีมา	โนนแดง	ไร่	119,421.00	67,652.19	10.00	11.00	10.75	-	-	1,151.36	20.00	5.50	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
32	นครราชสีมา	โนนไทย	ไร่	345,487.54	165,784.60	31,325.50	4,494.50	899.50	-	-	20,688.65	4.00	182.75	-	-	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
33	นครราชสีมา	รวม	ไร่	12,928,361.73	3,486,916.44	622,688.77	367,687.98	21,209.81	16,893.38	4,906.24	963,768.00	977.96	8,539.02	199.13	95.21	สำนักงสชานเกษตรจังหวัด
