﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2565	1	1	LIVE ANIMAL	285818202
2	2565	1	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2693769969
3	2565	1	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4052103965
4	2565	1	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	970937547
5	2565	1	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	129169471
6	2565	1	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	357340985
7	2565	1	7	EDIBLE VEGETABLE	5111832264
8	2565	1	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	7724756249
9	2565	1	9	COFFEE TEA SPICE	313795094
10	2565	1	10	CEREAL	8282385850
11	2565	1	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	5724225486
12	2565	1	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	294580699
13	2565	1	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	155990742
14	2565	1	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	35037550
15	2565	1	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1606577409
16	2565	1	16	PREPARATION OF MEAT FISH	17255666710
17	2565	1	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	10181566140
18	2565	1	18	COCOA AND PREPARATION	112513327
19	2565	1	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	4920703072
20	2565	1	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5943352130
21	2565	1	21	MISC EDIBLE PREPARATION	7161728346
22	2565	1	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5484406459
23	2565	1	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	8118055807
24	2565	1	24	TOBACCO	723425629
25	2565	1	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2028700518
26	2565	1	26	ORES, SLAG AND ASH	386214930
27	2565	1	27	MINERAL FUEL OIL WAX	23350349086
28	2565	1	28	INORGANIC CHEMICAL	2893263635
29	2565	1	29	ORGANIC CHEMICAL	13573484509
30	2565	1	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1823857232
31	2565	1	31	FERTILISER	793270887
32	2565	1	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1626883137
33	2565	1	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5961013527
34	2565	1	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2422890752
35	2565	1	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2812290768
36	2565	1	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	221571730
37	2565	1	37	PHOTO AND CINE GOODS	30021254
38	2565	1	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	6620318520
39	2565	1	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	43827835791
40	2565	1	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	54131107719
41	2565	1	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1409461993
42	2565	1	42	ARTICLE OF LEATHER	1480231054
43	2565	1	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	31918520
44	2565	1	44	WOOD & ARTICLE	7410358166
45	2565	1	45	CORK & ARTICLE	711913
46	2565	1	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	24721929
47	2565	1	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1551361534
48	2565	1	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4037969919
49	2565	1	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	150801318
50	2565	1	50	SILK	36097176
51	2565	1	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	122128904
52	2565	1	52	COTTON	1133833597
53	2565	1	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	39559165
54	2565	1	54	MAN - MADE FILAMENTS	1996135678
55	2565	1	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3857929345
56	2565	1	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1482283645
57	2565	1	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	372706507
58	2565	1	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	487103271
59	2565	1	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	406244415
60	2565	1	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1119958139
61	2565	1	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4353911398
62	2565	1	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1871849982
63	2565	1	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1049384418
64	2565	1	64	FOOTWEAR	1751168693
65	2565	1	65	HEADGEAR	245466353
66	2565	1	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	6000117
67	2565	1	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	55954144
68	2565	1	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1898249093
69	2565	1	69	CERAMIC PRODUCT	2353884909
70	2565	1	70	GLASS AND GLASSWARE	2183232476
71	2565	1	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	25573603773
72	2565	1	72	IRON AND STEEL	5356051844
73	2565	1	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	13424764391
74	2565	1	74	COPPER	9770036384
75	2565	1	75	NICKEL	39155306
76	2565	1	76	ALUMINIUM	8574253959
77	2565	1	78	LEAD	61697216
78	2565	1	79	ZINC	232997688
79	2565	1	80	TIN	998088950
80	2565	1	81	OTHER BASE METAL	211234603
81	2565	1	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1517569454
82	2565	1	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2483567912
83	2565	1	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	111167224517
84	2565	1	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	114733634499
85	2565	1	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	242552561
86	2565	1	87	VEHICLE	76674086761
87	2565	1	88	AIRCRAFT	7238030722
88	2565	1	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	1113307336
89	2565	1	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	13182457784
90	2565	1	91	CLOCK WATCH	1869815511
91	2565	1	92	MUSICAL INSTRUMENT	42681072
92	2565	1	93	ARMS AMMUNITION	1040612
93	2565	1	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5243849685
94	2565	1	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2272666383
95	2565	1	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1467558310
96	2565	1	97	WORKS OF ART	19214763
97	2565	2	1	LIVE ANIMAL	279723695
98	2565	2	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2777172166
99	2565	2	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	3827381297
100	2565	2	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	966201994
101	2565	2	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	210364450
102	2565	2	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	370634207
103	2565	2	7	EDIBLE VEGETABLE	4630374521
104	2565	2	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	4261303227
105	2565	2	9	COFFEE TEA SPICE	353059568
106	2565	2	10	CEREAL	10870440579
107	2565	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	6238570646
108	2565	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	441723008
109	2565	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	172897882
110	2565	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	27518631
111	2565	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	2401831765
112	2565	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	18741421394
113	2565	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	13793206800
114	2565	2	18	COCOA AND PREPARATION	148045767
115	2565	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	5261563147
116	2565	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	7004798728
117	2565	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	7756762633
118	2565	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5178149497
119	2565	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	9285786672
120	2565	2	24	TOBACCO	428065693
121	2565	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2740563286
122	2565	2	26	ORES, SLAG AND ASH	467089705
123	2565	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	25889173144
124	2565	2	28	INORGANIC CHEMICAL	2793251335
125	2565	2	29	ORGANIC CHEMICAL	16162941138
126	2565	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1680843667
127	2565	2	31	FERTILISER	485915413
128	2565	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1955134993
129	2565	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6080857629
130	2565	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2793532636
131	2565	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2931349746
132	2565	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	239236994
133	2565	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	29154893
134	2565	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	5218180879
135	2565	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	45956397714
136	2565	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	54451063344
137	2565	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1780139168
138	2565	2	42	ARTICLE OF LEATHER	1635944039
139	2565	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	33773097
140	2565	2	44	WOOD & ARTICLE	8184581030
141	2565	2	45	CORK & ARTICLE	931906
142	2565	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	31615994
143	2565	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1252206720
144	2565	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4213459019
145	2565	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	155564104
146	2565	2	50	SILK	35376597
147	2565	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	158818762
148	2565	2	52	COTTON	1270131315
149	2565	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	46755146
150	2565	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	2122417494
151	2565	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	4015743292
152	2565	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1655842803
153	2565	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	417878306
154	2565	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	580975302
155	2565	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	526675565
156	2565	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1215033712
157	2565	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4707166768
158	2565	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2081868707
159	2565	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	987426563
160	2565	2	64	FOOTWEAR	1780836256
161	2565	2	65	HEADGEAR	282935883
162	2565	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	9886856
163	2565	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	63623999
164	2565	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	2074487706
165	2565	2	69	CERAMIC PRODUCT	2270440205
166	2565	2	70	GLASS AND GLASSWARE	2468855808
167	2565	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	43014739567
168	2565	2	72	IRON AND STEEL	5910683875
169	2565	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	13294356411
170	2565	2	74	COPPER	11504126253
171	2565	2	75	NICKEL	53559152
172	2565	2	76	ALUMINIUM	9276007309
173	2565	2	78	LEAD	58462406
174	2565	2	79	ZINC	364741603
175	2565	2	80	TIN	1153303054
176	2565	2	81	OTHER BASE METAL	293299640
177	2565	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1475253608
178	2565	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2630600727
179	2565	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	125444027141
180	2565	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	115432504447
181	2565	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	225779990
182	2565	2	87	VEHICLE	84428131668
183	2565	2	88	AIRCRAFT	5258697449
184	2565	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	450914999
185	2565	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	13322792747
186	2565	2	91	CLOCK WATCH	1953243712
187	2565	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	72429673
188	2565	2	93	ARMS AMMUNITION	2945611
189	2565	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5943034445
190	2565	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2723607045
191	2565	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1660695647
192	2565	2	97	WORKS OF ART	20400332
193	2565	3	1	LIVE ANIMAL	282062831
194	2565	3	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	3015608501
195	2565	3	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4864495191
196	2565	3	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1131666823
197	2565	3	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	226165087
198	2565	3	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	367832602
199	2565	3	7	EDIBLE VEGETABLE	5977630426
200	2565	3	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	6326628671
201	2565	3	9	COFFEE TEA SPICE	341736304
202	2565	3	10	CEREAL	11593420482
203	2565	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	6782370210
204	2565	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	591520267
205	2565	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	164509623
206	2565	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	34430274
207	2565	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	8320771437
208	2565	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	19596725158
209	2565	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	11992660002
210	2565	3	18	COCOA AND PREPARATION	168849711
211	2565	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	5389143815
212	2565	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	7309845436
213	2565	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	8621973233
214	2565	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5598002754
215	2565	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	9609094955
216	2565	3	24	TOBACCO	400724208
217	2565	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	3161497865
218	2565	3	26	ORES, SLAG AND ASH	289795990
219	2565	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	26721959678
220	2565	3	28	INORGANIC CHEMICAL	3238301731
221	2565	3	29	ORGANIC CHEMICAL	15650072821
222	2565	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1899832848
223	2565	3	31	FERTILISER	967029005
224	2565	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	2339667387
225	2565	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6719546729
226	2565	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	3107910138
227	2565	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	3331689982
228	2565	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	222634086
229	2565	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	47603166
230	2565	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	7436135865
231	2565	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	47780456807
232	2565	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	58926239465
233	2565	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1871426213
234	2565	3	42	ARTICLE OF LEATHER	2010177573
235	2565	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	46292091
236	2565	3	44	WOOD & ARTICLE	10626792851
237	2565	3	45	CORK & ARTICLE	1315546
238	2565	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	30975490
239	2565	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1536960902
240	2565	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	3958050315
241	2565	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	178157806
242	2565	3	50	SILK	26389881
243	2565	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	163731440
244	2565	3	52	COTTON	1239155677
245	2565	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	40788842
246	2565	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	2350391602
247	2565	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	4309500546
248	2565	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1871855942
249	2565	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	382399834
250	2565	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	649958828
251	2565	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	555627166
252	2565	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1443382569
253	2565	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4805223492
254	2565	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2042542738
255	2565	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1142500981
256	2565	3	64	FOOTWEAR	1980107902
257	2565	3	65	HEADGEAR	336771439
258	2565	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	8300239
259	2565	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	65297969
260	2565	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	2281767734
261	2565	3	69	CERAMIC PRODUCT	2702309235
262	2565	3	70	GLASS AND GLASSWARE	2737906954
263	2565	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	108964613982
264	2565	3	72	IRON AND STEEL	5813820749
265	2565	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	15017878741
266	2565	3	74	COPPER	11904958389
267	2565	3	75	NICKEL	82482582
268	2565	3	76	ALUMINIUM	9741012954
269	2565	3	78	LEAD	98113102
270	2565	3	79	ZINC	321304651
271	2565	3	80	TIN	1145613446
272	2565	3	81	OTHER BASE METAL	299955703
273	2565	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1659177496
274	2565	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2703277909
275	2565	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	157365889153
276	2565	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	123963913285
277	2565	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	248572336
278	2565	3	87	VEHICLE	97098436819
279	2565	3	88	AIRCRAFT	6310992524
280	2565	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	254488050
281	2565	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	14848695537
282	2565	3	91	CLOCK WATCH	1933460667
283	2565	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	66031515
284	2565	3	93	ARMS AMMUNITION	301878479
285	2565	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5735775887
286	2565	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	3045124146
287	2565	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1675058726
288	2565	3	97	WORKS OF ART	27113101
289	2565	4	1	LIVE ANIMAL	362744216
290	2565	4	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2810002663
291	2565	4	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4532098883
292	2565	4	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	895791405
293	2565	4	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	177603932
294	2565	4	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	332289792
295	2565	4	7	EDIBLE VEGETABLE	10339665871
296	2565	4	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	23386676856
297	2565	4	9	COFFEE TEA SPICE	344267464
298	2565	4	10	CEREAL	10527191633
299	2565	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	5402346084
300	2565	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	509647278
301	2565	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	147931255
302	2565	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	24672843
303	2565	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	9828309374
304	2565	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	17750834134
305	2565	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	10730075550
306	2565	4	18	COCOA AND PREPARATION	164552916
307	2565	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	4664865405
308	2565	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	6766158046
309	2565	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	7277687682
310	2565	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5197814791
311	2565	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	8791136381
312	2565	4	24	TOBACCO	380414581
313	2565	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2700784191
314	2565	4	26	ORES, SLAG AND ASH	446177390
315	2565	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	35656663758
316	2565	4	28	INORGANIC CHEMICAL	3058535496
317	2565	4	29	ORGANIC CHEMICAL	18877434614
318	2565	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1780196831
319	2565	4	31	FERTILISER	730775441
320	2565	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1809790067
321	2565	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5905708240
322	2565	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2801700882
323	2565	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2816018734
324	2565	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	128515207
325	2565	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	33133707
326	2565	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	5447840160
327	2565	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	44355583392
328	2565	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	52607902256
329	2565	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1615037599
330	2565	4	42	ARTICLE OF LEATHER	1687452943
331	2565	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	121899810
332	2565	4	44	WOOD & ARTICLE	8506681738
333	2565	4	45	CORK & ARTICLE	131795
334	2565	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	24439044
335	2565	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1132238740
336	2565	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	3958332350
337	2565	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	140647294
338	2565	4	50	SILK	19624039
339	2565	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	118707596
340	2565	4	52	COTTON	1005343496
341	2565	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	27941152
342	2565	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	2017208071
343	2565	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	4002675447
344	2565	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1608130133
345	2565	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	308899117
346	2565	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	568830361
347	2565	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	426317305
348	2565	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1223183988
349	2565	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4008126254
350	2565	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2077731201
351	2565	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1070673892
352	2565	4	64	FOOTWEAR	1591942533
353	2565	4	65	HEADGEAR	246852292
354	2565	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	10158883
355	2565	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	54265973
356	2565	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1870483189
357	2565	4	69	CERAMIC PRODUCT	2063796172
358	2565	4	70	GLASS AND GLASSWARE	2258091597
359	2565	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	36187426359
360	2565	4	72	IRON AND STEEL	8830213681
361	2565	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	12589229665
362	2565	4	74	COPPER	10467771114
363	2565	4	75	NICKEL	83270495
364	2565	4	76	ALUMINIUM	10402519578
365	2565	4	78	LEAD	71125748
366	2565	4	79	ZINC	290463047
367	2565	4	80	TIN	1263655323
368	2565	4	81	OTHER BASE METAL	363087377
369	2565	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1504821335
370	2565	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2547089492
371	2565	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	103692295417
372	2565	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	108963563860
373	2565	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	335241646
374	2565	4	87	VEHICLE	69344795595
375	2565	4	88	AIRCRAFT	12286729924
376	2565	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	20474728080
377	2565	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	13005117195
378	2565	4	91	CLOCK WATCH	1638839913
379	2565	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	57392589
380	2565	4	93	ARMS AMMUNITION	3663568808
381	2565	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4936008005
382	2565	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2236458827
383	2565	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1481963826
384	2565	4	97	WORKS OF ART	18388549
385	2565	5	1	LIVE ANIMAL	478787263
386	2565	5	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	3188899174
387	2565	5	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4586592441
388	2565	5	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1074837917
389	2565	5	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	230146832
390	2565	5	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	426986976
391	2565	5	7	EDIBLE VEGETABLE	9850799701
392	2565	5	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	46167496582
393	2565	5	9	COFFEE TEA SPICE	288078446
394	2565	5	10	CEREAL	8896758692
395	2565	5	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	5803125401
396	2565	5	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	772022542
397	2565	5	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	136681909
398	2565	5	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	27155370
399	2565	5	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	9126081363
400	2565	5	16	PREPARATION OF MEAT FISH	19761577113
401	2565	5	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	13169517611
402	2565	5	18	COCOA AND PREPARATION	191770597
403	2565	5	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	5151589969
404	2565	5	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	6976451092
405	2565	5	21	MISC EDIBLE PREPARATION	7859207152
406	2565	5	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	6198386706
407	2565	5	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	9499538169
408	2565	5	24	TOBACCO	739410401
409	2565	5	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2371559197
410	2565	5	26	ORES, SLAG AND ASH	487915585
411	2565	5	27	MINERAL FUEL OIL WAX	47789342420
412	2565	5	28	INORGANIC CHEMICAL	3435373512
413	2565	5	29	ORGANIC CHEMICAL	14672638814
414	2565	5	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1671017791
415	2565	5	31	FERTILISER	997977854
416	2565	5	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	2051050844
417	2565	5	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6768501751
418	2565	5	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	3238350358
419	2565	5	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	3192255517
420	2565	5	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	140426164
421	2565	5	37	PHOTO AND CINE GOODS	33842920
422	2565	5	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	6149551466
423	2565	5	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	46895671994
424	2565	5	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	56891498300
425	2565	5	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1929563136
426	2565	5	42	ARTICLE OF LEATHER	1838651081
427	2565	5	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	217836651
428	2565	5	44	WOOD & ARTICLE	8507541595
429	2565	5	45	CORK & ARTICLE	246992
430	2565	5	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	26112785
431	2565	5	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1365506010
432	2565	5	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4619853465
433	2565	5	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	191416772
434	2565	5	50	SILK	23079586
435	2565	5	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	124330081
436	2565	5	52	COTTON	1249408932
437	2565	5	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	31778646
438	2565	5	54	MAN - MADE FILAMENTS	2239400735
439	2565	5	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	4358546235
440	2565	5	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1808445626
441	2565	5	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	272634771
442	2565	5	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	665252387
443	2565	5	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	500174827
444	2565	5	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1258559783
