﻿_id	รายการ	ชื่อแหล่งน้ำ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	Lat.	Long.	หน่วยวัด	ปริมาณผักตบ	ที่มา
1	มีผักตบชวาและวัชพืช/จำนวนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 	สระน้ำบ้านหนองขามนาดี	8	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	15.707095	102.304211	ตัน	 10.00 	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
2	มีผักตบชวาและวัชพืช/จำนวนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 	ลำจักราช	14	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	15.217043	102.490299	ตัน	 1,800.00 	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
3	มีผักตบชวาและวัชพืช/จำนวนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 	ลำน้ำมูล	14	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	15.225687	102.494033	ตัน	 700.00 	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
4	มีผักตบชวาและวัชพืช/จำนวนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 	คลองข้างตลาดไนท์บ้านเกาะ		บ้านเกาะ	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	14.993558	102.12262	ตัน	 220.00 	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
5	มีผักตบชวาและวัชพืช/จำนวนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 	คลองเทคโนวิลเลจ		บ้านเกาะ	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	14.995736	102.120799	ตัน	 225.00 	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
6	มีผักตบชวาและวัชพืช/จำนวนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 	คลองหน้าห้างเซ็นทรัล		ในเมือง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	14.997826	102.117166	ตัน	 560.00 	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
7	มีผักตบชวาและวัชพืช/จำนวนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 	สระน้ำบ้านหนองบัวกลาง	5	จักราช	จักราช	นครราชสีมา	15.056048	102.238771	ตัน	 400.00 	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
8	มีผักตบชวาและวัชพืช/จำนวนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 	สระศิล	1	หนองขาม	จักราช	นครราชสีมา	14.970833	102.450926	ตัน	 100.00 	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
9	มีผักตบชวาและวัชพืช/จำนวนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 	สระบ้านโนน	14	หนองขาม	จักราช	นครราชสีมา	14.970833	102.450926	ตัน	 10.00 	 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
