﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2568	3	1	LIVE ANIMAL	138322563
2	2568	3	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	906552829
3	2568	3	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	11385764551
4	2568	3	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	3836869190
5	2568	3	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	195499255
6	2568	3	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	153566957
7	2568	3	7	EDIBLE VEGETABLE	8303112866
8	2568	3	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	4003233106
9	2568	3	9	COFFEE TEA SPICE	1688529093
10	2568	3	10	CEREAL	6987492476
11	2568	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1214097709
12	2568	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	4451442247
13	2568	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	463475660
14	2568	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	144074859
15	2568	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1757556702
16	2568	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1373394294
17	2568	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1154363922
18	2568	3	18	COCOA AND PREPARATION	1173037932
19	2568	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2094483082
20	2568	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1117237061
21	2568	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	4607039479
22	2568	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1436026037
23	2568	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	7035622256
24	2568	3	24	TOBACCO	736608480
25	2568	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1175544925
26	2568	3	26	ORES, SLAG AND ASH	2161052955
27	2568	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	161545811471
28	2568	3	28	INORGANIC CHEMICAL	6900338854
29	2568	3	29	ORGANIC CHEMICAL	13221043036
30	2568	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9439407638
31	2568	3	31	FERTILISER	6237250031
32	2568	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4578972218
33	2568	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6287489472
34	2568	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2688589689
35	2568	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1334457720
36	2568	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	93010096
37	2568	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	313803923
38	2568	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	13847682366
39	2568	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	30289093720
40	2568	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	9006419348
41	2568	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1474835450
42	2568	3	42	ARTICLE OF LEATHER	2723823546
43	2568	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	591789260
44	2568	3	44	WOOD & ARTICLE	1568228097
45	2568	3	45	CORK & ARTICLE	18297094
46	2568	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	10683196
47	2568	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3843342726
48	2568	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	6465262480
49	2568	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	671113650
50	2568	3	50	SILK	10584989
51	2568	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	216547139
52	2568	3	52	COTTON	1496997893
53	2568	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	26449315
54	2568	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	2207336518
55	2568	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	980236001
56	2568	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	904157626
57	2568	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	157245297
58	2568	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	554000272
59	2568	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1557203374
60	2568	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1469218107
61	2568	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2114738761
62	2568	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2876165231
63	2568	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1389914210
64	2568	3	64	FOOTWEAR	2233016271
65	2568	3	65	HEADGEAR	174802932
66	2568	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	45844919
67	2568	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	63764138
68	2568	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	949362034
69	2568	3	69	CERAMIC PRODUCT	1957248136
70	2568	3	70	GLASS AND GLASSWARE	3128276496
71	2568	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	73741891612
72	2568	3	72	IRON AND STEEL	33137659674
73	2568	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	22972037941
74	2568	3	74	COPPER	17828946454
75	2568	3	75	NICKEL	400765161
76	2568	3	76	ALUMINIUM	15655992960
77	2568	3	78	LEAD	556148468
78	2568	3	79	ZINC	1513014714
79	2568	3	80	TIN	517461951
80	2568	3	81	OTHER BASE METAL	2006761308
81	2568	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2903371878
82	2568	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2456378157
83	2568	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	112344544481
84	2568	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	214952510923
85	2568	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	370302510
86	2568	3	87	VEHICLE	32062070118
87	2568	3	88	AIRCRAFT	8140257054
88	2568	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	15475127887
89	2568	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	23028878960
90	2568	3	91	CLOCK WATCH	2559318783
91	2568	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	136903698
92	2568	3	93	ARMS AMMUNITION	122109950
93	2568	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4260073403
94	2568	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1550067296
95	2568	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1540391775
96	2568	3	97	WORKS OF ART	17012653
