﻿_id	รายการ	หน่วยวัด	ปี	ข้อมูล
1	พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน (ฤดูฝน)	ไร่	2557	621,019
2	พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน (ฤดูฝน)	ไร่	2558	631,792
3	พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน (ฤดูฝน)	ไร่	2559	603,391
4	พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน (ฤดูฝน)	ไร่	2560	600,686
5	พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน (ฤดูฝน)	ไร่	2561	661,315
6	พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน (ฤดูฝน)	ไร่	2562	641,589
7	พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน (ฤดูฝน)	ไร่	2563	616,673
8	พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน (ฤดูฝน)	ไร่	2564	611,743
9	พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน (ฤดูฝน)	ไร่	2565	631,706
10	พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน (ฤดูฝน)	ไร่	2566	648,995
11	พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน (ฤดูฝน)	ไร่	2567	619,006
