﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	จำนวน	หน่วย
1	2562	ลำปาง	เมืองลำปาง	 19,293 	ครัวเรือน
2	2562	ลำปาง	เกาะคา	 6,369 	ครัวเรือน
3	2562	ลำปาง	งาว	 11,304 	ครัวเรือน
4	2562	ลำปาง	แจ้ห่ม	 6,850 	ครัวเรือน
5	2562	ลำปาง	เถิน	 10,823 	ครัวเรือน
6	2562	ลำปาง	แม่ทะ	 8,838 	ครัวเรือน
7	2562	ลำปาง	แม่พริก	 10,410 	ครัวเรือน
8	2562	ลำปาง	วังเหนือ	 11,457 	ครัวเรือน
9	2562	ลำปาง	สบปราบ	 3,858 	ครัวเรือน
10	2562	ลำปาง	ห้างฉัตร	 13,475 	ครัวเรือน
11	2562	ลำปาง	เสริมงาม	 6,374 	ครัวเรือน
12	2562	ลำปาง	แม่เมาะ	 10,438 	ครัวเรือน
13	2562	ลำปาง	เมืองปาน	 7,910 	ครัวเรือน
14	2563	ลำปาง	เมืองลำปาง	 14,851 	ครัวเรือน
15	2563	ลำปาง	เกาะคา	 5,309 	ครัวเรือน
16	2563	ลำปาง	งาว	 8,265 	ครัวเรือน
17	2563	ลำปาง	แจ้ห่ม	 6,943 	ครัวเรือน
18	2563	ลำปาง	เถิน	 8,983 	ครัวเรือน
19	2563	ลำปาง	แม่ทะ	 7,331 	ครัวเรือน
20	2563	ลำปาง	แม่พริก	 8,700 	ครัวเรือน
21	2563	ลำปาง	วังเหนือ	 10,202 	ครัวเรือน
22	2563	ลำปาง	สบปราบ	 3,525 	ครัวเรือน
23	2563	ลำปาง	ห้างฉัตร	 10,846 	ครัวเรือน
24	2563	ลำปาง	เสริมงาม	 5,494 	ครัวเรือน
25	2563	ลำปาง	แม่เมาะ	 9,250 	ครัวเรือน
26	2563	ลำปาง	เมืองปาน	 7,539 	ครัวเรือน
27	2564	ลำปาง	เมืองลำปาง	 14,858 	ครัวเรือน
28	2564	ลำปาง	เกาะคา	 5,347 	ครัวเรือน
29	2564	ลำปาง	งาว	 8,362 	ครัวเรือน
30	2564	ลำปาง	แจ้ห่ม	 6,914 	ครัวเรือน
31	2564	ลำปาง	เถิน	 9,056 	ครัวเรือน
32	2564	ลำปาง	แม่ทะ	 7,273 	ครัวเรือน
33	2564	ลำปาง	แม่พริก	 8,810 	ครัวเรือน
34	2564	ลำปาง	วังเหนือ	 9,948 	ครัวเรือน
35	2564	ลำปาง	สบปราบ	 3,540 	ครัวเรือน
36	2564	ลำปาง	ห้างฉัตร	 10,912 	ครัวเรือน
37	2564	ลำปาง	เสริมงาม	 5,496 	ครัวเรือน
38	2564	ลำปาง	แม่เมาะ	 8,180 	ครัวเรือน
39	2564	ลำปาง	เมืองปาน	 6,896 	ครัวเรือน
40	2565	ลำปาง	เมืองลำปาง	 14,732 	ครัวเรือน
41	2565	ลำปาง	เกาะคา	 4,987 	ครัวเรือน
42	2565	ลำปาง	งาว	 8,264 	ครัวเรือน
43	2565	ลำปาง	แจ้ห่ม	 6,843 	ครัวเรือน
44	2565	ลำปาง	เถิน	 9,077 	ครัวเรือน
45	2565	ลำปาง	แม่ทะ	 7,230 	ครัวเรือน
46	2565	ลำปาง	แม่พริก	 8,771 	ครัวเรือน
47	2565	ลำปาง	วังเหนือ	 9,712 	ครัวเรือน
48	2565	ลำปาง	สบปราบ	 3,401 	ครัวเรือน
49	2565	ลำปาง	ห้างฉัตร	 10,903 	ครัวเรือน
50	2565	ลำปาง	เสริมงาม	 5,502 	ครัวเรือน
51	2565	ลำปาง	แม่เมาะ	 6,759 	ครัวเรือน
52	2565	ลำปาง	เมืองปาน	 6,716 	ครัวเรือน
53	2566	ลำปาง	เมืองลำปาง	 13,185 	ครัวเรือน
54	2566	ลำปาง	เกาะคา	 4,901 	ครัวเรือน
55	2566	ลำปาง	งาว	 7,667 	ครัวเรือน
56	2566	ลำปาง	แจ้ห่ม	 6,307 	ครัวเรือน
57	2566	ลำปาง	เถิน	 8,475 	ครัวเรือน
58	2566	ลำปาง	แม่ทะ	 6,620 	ครัวเรือน
59	2566	ลำปาง	แม่พริก	 8,202 	ครัวเรือน
60	2566	ลำปาง	วังเหนือ	 8,320 	ครัวเรือน
61	2566	ลำปาง	สบปราบ	 3,181 	ครัวเรือน
62	2566	ลำปาง	ห้างฉัตร	 10,302 	ครัวเรือน
63	2566	ลำปาง	เสริมงาม	 5,277 	ครัวเรือน
64	2566	ลำปาง	แม่เมาะ	 6,220 	ครัวเรือน
65	2566	ลำปาง	เมืองปาน	 6,187 	ครัวเรือน
66	2567	ลำปาง	เมืองลำปาง	 12,508 	ครัวเรือน
67	2567	ลำปาง	แม่เมาะ	 4,759 	ครัวเรือน
68	2567	ลำปาง	เกาะคา	 7,407 	ครัวเรือน
69	2567	ลำปาง	เสริมงาม	 6,153 	ครัวเรือน
70	2567	ลำปาง	งาว	 8,227 	ครัวเรือน
71	2567	ลำปาง	แจ้ห่ม	 6,452 	ครัวเรือน
72	2567	ลำปาง	วังเหนือ	 7,900 	ครัวเรือน
73	2567	ลำปาง	เถิน	 8,170 	ครัวเรือน
74	2567	ลำปาง	แม่พริก	 3,102 	ครัวเรือน
75	2567	ลำปาง	แม่ทะ	 10,086 	ครัวเรือน
76	2567	ลำปาง	สบปราบ	 5,261 	ครัวเรือน
77	2567	ลำปาง	ห้างฉัตร	 6,016 	ครัวเรือน
78	2567	ลำปาง	เมืองปาน	 6,147 	ครัวเรือน
