﻿_id	รายการ	รายการย่อย	ประเภทผู้เยี่ยมเยือน	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
1	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	รวม	รวม	6198758	6804563	7063059	7879571	8321239	9314196	9857627	9898428	5768925	3484636
2	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	รวม	ชาวไทย	6082187	6677142	6930725	7737834	8173786	9127919	9661841	9700608	5724992	3469446
3	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	รวม	ชาวต่างประเทศ	116571	127421	132334	141737	147453	186277	195786	197820	43933	15190
4	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	รวม	3403694	3934041	4114261	4597649	4870688	5433259	5774411	5796890	3413425	2178691
5	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวไทย	3320846	3842727	4019347	4497367	4766384	5302700	5637542	5658433	3379170	2168584
6	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	82848	91314	94914	100282	104304	130559	136869	138457	34255	10107
7	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	รวม	2795064	2870522	2948798	3281922	3450551	3880937	4083216	4101538	2355500	1305945
8	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวไทย	2761341	2834415	2911378	3240467	3407402	3825219	4024299	4042175	2345822	1300862
9	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	33723	36107	37420	41455	43149	55718	58917	59363	9678	5083
10	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย (วัน)	รวม	รวม	2.29	2.21	2.17	2.11	2.12	2.14	2.15	2.13	2.06	1.94
11	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย (วัน)	รวม	ชาวไทย	2.27	2.19	2.16	2.1	2.1	2.13	2.14	2.11	2.06	1.94
12	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย (วัน)	รวม	ชาวต่างประเทศ	2.94	2.75	2.71	2.67	2.66	2.69	2.71	2.66	2.7	2.31
13	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	ผู้เยี่ยมเยือน	รวม	1062.69	1108.97	1136.57	1217.33	1267.96	1400.77	1473.52	1507.94	1401.71	1222.81
14	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	1051.67188430833	1098.85	1126.46	1208.11	1258.57	1389.29	1461.49	1495.9	1395.2	1221.1299999999999
15	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	1472.01192621233	1505.47	1534.8	1595.52	1660.62	1827.41	1923.67	1957.8	1995.16	1546.2600000000002
16	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	นักท่องเที่ยว	รวม	1184.27	1238.24	1268.19	1367.11	1424.31	1577.82	1660.91	1702.9	1585.63	1380.99
17	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	นักท่องเที่ยว	ชาวไทย	1171.79	1227.66	1257.66	1357.89	1415.04	1566.48	1649.08	1691.11	1579.04	1379.23
18	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	นักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	1552.38	1592.5	1623.69	1692.45	1758.67	1941.62	2045.85	2084.55	2081.56	1699.56
19	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	นักทัศนาจร	รวม	724.35	718.71	737.59	774.12	801.84	869.55	902.86	922.99	850.95	710.34
20	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	นักทัศนาจร	ชาวไทย	722.41	716.4	735.19	771.62	798.95	866.07	899.16	919.35	849.63	709.8199999999999
21	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)	นักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	883.67	900.1	923.84	969.49	1030.15	1107.55	1154.5	1171.44	1169.67	842.03
22	รายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท)	ผู้เยี่ยมเยือน	รวม	11236.02	12794.45	13511.26	15818.21	17418.41	21749.72	24340.39	24744.1	13188.77	6769.839999999999
23	รายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท)	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	10828.1	12362.05	13059.1	15324.86	16886.02	21006.11	23513.53	23906.83	12984.93	6725.879999999999
24	รายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท)	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	407.92	432.4	452.16	493.35	532.39	743.61	826.86	837.27	203.84	43.96
25	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนห้อง	รวม	12165	13206	13971	15456	16458	17861	18595	18865	20815	21295
26	สถานประกอบการที่พักแรม	อัตราการเข้าพัก	รวม	42.81	48.72	51.69	56.71	59.37	63.22	66.75	66.84	38.91	24.94
27	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	รวม	3041764	3629770	3851466	4321199	4598504	5191244	5527714	5542808	3278578	2094729
28	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวไทย	2970203	3546057	3764272	4228596	4501322	5073533	5404580	5418184	3248784	2086036
29	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวต่างประเทศ	71561	83713	87194	92603	97182	117711	123134	124624	29794	8693
