﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2566	11	1	LIVE ANIMAL	99467598
2	2566	11	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	718899601
3	2566	11	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	11058868851
4	2566	11	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2997385841
5	2566	11	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	129021201
6	2566	11	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	231096802
7	2566	11	7	EDIBLE VEGETABLE	3020310722
8	2566	11	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	4715831087
9	2566	11	9	COFFEE TEA SPICE	1962092591
10	2566	11	10	CEREAL	1328902632
11	2566	11	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1190366126
12	2566	11	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	4305758396
13	2566	11	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	393320021
14	2566	11	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	137084379
15	2566	11	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	897449919
16	2566	11	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1104411042
17	2566	11	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1938251597
18	2566	11	18	COCOA AND PREPARATION	790354829
19	2566	11	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2153754789
20	2566	11	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1192521011
21	2566	11	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3866092344
22	2566	11	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1458537365
23	2566	11	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	6377978328
24	2566	11	24	TOBACCO	424136790
25	2566	11	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1248547388
26	2566	11	26	ORES, SLAG AND ASH	1416030291
27	2566	11	27	MINERAL FUEL OIL WAX	169056814713
28	2566	11	28	INORGANIC CHEMICAL	7421277364
29	2566	11	29	ORGANIC CHEMICAL	12386863141
30	2566	11	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9083867740
31	2566	11	31	FERTILISER	6248752852
32	2566	11	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4722792663
33	2566	11	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5088801698
34	2566	11	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2500707672
35	2566	11	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1259100646
36	2566	11	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	140134230
37	2566	11	37	PHOTO AND CINE GOODS	314531446
38	2566	11	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	18507959278
39	2566	11	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	30659367899
40	2566	11	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8676359226
41	2566	11	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1326426174
42	2566	11	42	ARTICLE OF LEATHER	3248770710
43	2566	11	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	155987777
44	2566	11	44	WOOD & ARTICLE	1758163516
45	2566	11	45	CORK & ARTICLE	18369077
46	2566	11	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	20451317
47	2566	11	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3666272329
48	2566	11	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5948957402
49	2566	11	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	582779247
50	2566	11	50	SILK	45483080
51	2566	11	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	177205849
52	2566	11	52	COTTON	1399825040
53	2566	11	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	66530151
54	2566	11	54	MAN - MADE FILAMENTS	2615090791
55	2566	11	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1129298765
56	2566	11	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	953755751
57	2566	11	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	200635652
58	2566	11	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	579661309
59	2566	11	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1570952626
60	2566	11	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1239309151
61	2566	11	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2676503843
62	2566	11	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2621856226
63	2566	11	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1389478712
64	2566	11	64	FOOTWEAR	2500703262
65	2566	11	65	HEADGEAR	191396144
66	2566	11	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	80723815
67	2566	11	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	91302385
68	2566	11	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1227940888
69	2566	11	69	CERAMIC PRODUCT	2312046840
70	2566	11	70	GLASS AND GLASSWARE	3985429046
71	2566	11	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	53097837153
72	2566	11	72	IRON AND STEEL	33490892541
73	2566	11	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	23536306214
74	2566	11	74	COPPER	16321087300
75	2566	11	75	NICKEL	342776819
76	2566	11	76	ALUMINIUM	14975287069
77	2566	11	78	LEAD	393230429
78	2566	11	79	ZINC	1446039560
79	2566	11	80	TIN	261761853
80	2566	11	81	OTHER BASE METAL	454414039
81	2566	11	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2834532574
82	2566	11	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2533031891
83	2566	11	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	110660118200
84	2566	11	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	201254570725
85	2566	11	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	212908565
86	2566	11	87	VEHICLE	44249629197
87	2566	11	88	AIRCRAFT	10422650086
88	2566	11	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	10385447173
89	2566	11	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	19973158311
90	2566	11	91	CLOCK WATCH	3238138257
91	2566	11	92	MUSICAL INSTRUMENT	161873694
92	2566	11	93	ARMS AMMUNITION	167978307
93	2566	11	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5637641166
94	2566	11	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1345407785
95	2566	11	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1727025112
96	2566	11	97	WORKS OF ART	863339010
