﻿_id	ลำดับที่	"รายการ
(Label)"	"คำอธิบาย
(Definition)"
1	1	Unique Identifier	(Auto-Generated)
2	2	Title	จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า
3	3	Description	จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้ารายเดือนของโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร พร้อมด้วยจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยเป็นรายวัน รายวันธรมดา และรายวันหยุด
4	4	Tags	จำนวนผู้โดยสาร,รถไฟฟ้า,ผู้โดยสาร,รถไฟฟ้ามหานคร
5	5	Last Updated	2016-06-23
6	6	Publisher	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
7	7	Contact Name	ณัฐพล ศุภนิมิตรเจริญพร
8	8	Contact E-mail	nattaponsu@mrta.co.th
9	9	Contact Number	027164000 ต่อ 6102
10	10	Format	Microsoft Excel
11	11	Frequency	05
12	12	Category	คมนาคม และโลจิสติกส์
13	13	Language	Th
14	14	Public Access Lavel	Public
15	15	URL	
16	16	License	
17	17	Rights	
