﻿_id	ปี	เดือน	วันที่	เวลา	ลักษณะการชน	สาเหตุ	เสียชีวิต	บาดเจ็บ	รวม	หน่วยนับ
1	2565	4	11	ไม่ทราบข้อมูล	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
2	2565	4	11	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ทัศนวิสัยไม่ดี	0	1	1	ราย
3	2565	4	12	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ขับรถเร็วเกินกำหนด | ดื่มแล้วขับ	1	0	1	ราย
4	2565	4	13	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
5	2565	4	14	ไม่ทราบข้อมูล	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
6	2565	4	14	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ทัศนวิสัยไม่ดี	1	0	1	ราย
7	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
8	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ชนกันมากกว่า 1 คัน	ดื่มแล้วขับ | ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
9	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
10	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
11	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ชนคนเดินเท้า	ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
12	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ชนคนเดินเท้า	ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
13	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ชนคนเดินเท้า	ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
14	2565	4	15	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ดื่มแล้วขับ | สภาพถนน	0	1	1	ราย
15	2565	4	16	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
16	2565	4	17	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ทัศนวิสัยไม่ดี	0	1	1	ราย
17	2565	4	17	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	หลับใน	0	1	1	ราย
18	2565	4	17	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	หลับใน	0	1	1	ราย
19	2566	4	11	06.24.00	ชนสัตว์	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
20	2566	4	11	18.00.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ทัศนวิสัยไม่ดี	0	1	1	ราย
21	2566	4	11	18.40.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
22	2566	4	11	23.40.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
23	2566	4	12	17.00.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
24	2566	4	12	18.20.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	สถาพรถ | ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
25	2566	4	12	19.30.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
26	2566	4	12	19.40.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
27	2566	4	12	21.45.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ทัศนวิสัยไม่ดี	1	0	1	ราย
28	2566	4	13	07.00.00	ชนสัตว์	มีสิ่งกีดขวางบนถนน	0	1	1	ราย
29	2566	4	13	08.00.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
30	2566	4	13	10.50.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
31	2566	4	13	15.30.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
32	2566	4	13	18.10.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	หลับใน	0	1	1	ราย
33	2566	4	13	22.00.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	หลับใน | ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
34	2566	4	14	04.00.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	หลับใน | ดื่มแล้วขับ	1	0	1	ราย
35	2566	4	14	07.40.00	ชนสัตว์	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
36	2566	4	14	12.30.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
37	2566	4	14	19.20.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
38	2566	4	14	19.20.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
39	2566	4	14	20.10.00	ชนคยเดินเท้า	ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
40	2566	4	14	20.10.00	ชนคยเดินเท้า	ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
41	2566	4	14	20.10.00	ชนคยเดินเท้า	ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
42	2566	4	14	22.10.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ดื่มแล้วขับ | ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
43	2566	4	14	22.50.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
44	2566	4	15	10.00.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
45	2566	4	15	13.15.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ขับรถเร็วเกินกำหนด | สภาพถนน	0	1	1	ราย
46	2566	4	15	18.00.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
47	2566	4	15	18.30.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	สถาพรถ	0	1	1	ราย
48	2566	4	15	20.20.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	มีสิ่งกีดขวางบนถนน | ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
49	2566	4	16	00.01.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	สภาพถนน | ขับรถเร็วเกินกำหนด	1	0	1	ราย
50	2566	4	16	03.16.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
51	2566	4	16	14.15.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	หลับใน	0	1	1	ราย
52	2566	4	16	15.15.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	หลับใน	0	1	1	ราย
53	2566	4	16	16.00.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ดื่มแล้วขับ | ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
54	2566	4	16	16.10.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	หลับใน	0	1	1	ราย
55	2566	4	16	16.30.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
56	2566	4	16	17.10.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
57	2566	4	16	18.29.00	ไม่มีคู่กรณี (เสียหลักพลิกคว่ำหรือล้มเอง)	ดื่มแล้วขับ	0	1	1	ราย
58	2566	4	17	17.00.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ตัดหน้ากระชั้นชิด	0	1	1	ราย
59	2566	4	17	17.30.00	ชนกับรถอีกคันหนึ่ง	ขับรถเร็วเกินกำหนด	0	1	1	ราย
