﻿_id	ปี	สาเหตุ/ปัจจัยผู้กระทำ	จำนวน	หน่วย
1	2565	ด้านยาเสพติด	17	คน
2	2565	ด้านสุรา	87	คน
3	2565	ด้านการพนัน	1	คน
4	2565	ด้านการหย่าร้าง	2	คน
5	2565	ด้านความหึงหวง	35	คน
6	2565	ด้านบันดาลโทสะ	162	คน
7	2565	ด้านความเครียด	4	คน
8	2565	ด้านปัญหาทางสุขภาพกาย	1	คน
9	2565	ด้านปัญหาทางสุขภาพจิต	15	คน
10	2565	ด้านความรู้สึก (มีอำนาจเหนือกว่า)	24	คน
11	2565	สาเหตุ/ปัจจัยด้านอื่น ๆ 	8	คน
12	2566	ด้านยาเสพติด	14	คน
13	2566	ด้านสุรา	23	คน
14	2566	ด้านการพนัน		คน
15	2566	ด้านการหย่าร้าง		คน
16	2566	ด้านความหึงหวง	10	คน
17	2566	ด้านบันดาลโทสะ	20	คน
18	2566	ด้านความเครียด	4	คน
19	2566	ด้านปัญหาทางสุขภาพกาย		คน
20	2566	ด้านปัญหาทางสุขภาพจิต	7	คน
21	2566	ด้านความรู้สึก (มีอำนาจเหนือกว่า)	2	คน
22	2566	สาเหตุ/ปัจจัยด้านอื่น ๆ 		คน
23	2567	ด้านยาเสพติด	6	คน
24	2567	ด้านสุรา		คน
25	2567	ด้านการพนัน		คน
26	2567	ด้านการหย่าร้าง		คน
27	2567	ด้านความหึงหวง		คน
28	2567	ด้านบันดาลโทสะ	10	คน
29	2567	ด้านความเครียด	1	คน
30	2567	ด้านปัญหาทางสุขภาพกาย	3	คน
31	2567	ด้านปัญหาทางสุขภาพจิต	4	คน
32	2567	ด้านความรู้สึก (มีอำนาจเหนือกว่า)		คน
33	2567	สาเหตุ/ปัจจัยด้านอื่น ๆ 	9	คน
