﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2567	11	1	LIVE ANIMAL	190131924
2	2567	11	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	1018933943
3	2567	11	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	12003235689
4	2567	11	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2245011951
5	2567	11	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	223244262
6	2567	11	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	169242395
7	2567	11	7	EDIBLE VEGETABLE	2878764149
8	2567	11	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	4931781988
9	2567	11	9	COFFEE TEA SPICE	1698475190
10	2567	11	10	CEREAL	3805574166
11	2567	11	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1012163099
12	2567	11	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	8294184349
13	2567	11	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	414234679
14	2567	11	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	123840392
15	2567	11	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1038668203
16	2567	11	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1254102433
17	2567	11	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1928191749
18	2567	11	18	COCOA AND PREPARATION	1054525772
19	2567	11	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2086967144
20	2567	11	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1278105635
21	2567	11	21	MISC EDIBLE PREPARATION	4095336620
22	2567	11	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1468190892
23	2567	11	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	5737571659
24	2567	11	24	TOBACCO	568171008
25	2567	11	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1219777753
26	2567	11	26	ORES, SLAG AND ASH	2390452619
27	2567	11	27	MINERAL FUEL OIL WAX	122727289017
28	2567	11	28	INORGANIC CHEMICAL	7801878200
29	2567	11	29	ORGANIC CHEMICAL	11378034629
30	2567	11	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9346480800
31	2567	11	31	FERTILISER	3528868332
32	2567	11	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4177962672
33	2567	11	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5807367457
34	2567	11	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2594051582
35	2567	11	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1241753610
36	2567	11	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	182543041
37	2567	11	37	PHOTO AND CINE GOODS	352027514
38	2567	11	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	12125418505
39	2567	11	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	30377432827
40	2567	11	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8522779094
41	2567	11	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1694390188
42	2567	11	42	ARTICLE OF LEATHER	3010625476
43	2567	11	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	59652920
44	2567	11	44	WOOD & ARTICLE	1767182508
45	2567	11	45	CORK & ARTICLE	18118202
46	2567	11	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	25799833
47	2567	11	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2751276045
48	2567	11	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5904400009
49	2567	11	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	539957438
50	2567	11	50	SILK	12507455
51	2567	11	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	139480349
52	2567	11	52	COTTON	1179999496
53	2567	11	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	63600814
54	2567	11	54	MAN - MADE FILAMENTS	2459692214
55	2567	11	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	875713384
56	2567	11	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	863020585
57	2567	11	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	185975475
58	2567	11	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	495589535
59	2567	11	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1633678601
60	2567	11	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1224558321
61	2567	11	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2167407312
62	2567	11	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3130154384
63	2567	11	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1381778739
64	2567	11	64	FOOTWEAR	2586490219
65	2567	11	65	HEADGEAR	225412170
66	2567	11	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	71763046
67	2567	11	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	93087523
68	2567	11	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1103749199
69	2567	11	69	CERAMIC PRODUCT	2239071981
70	2567	11	70	GLASS AND GLASSWARE	2658685666
71	2567	11	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	87373231434
72	2567	11	72	IRON AND STEEL	29410383819
73	2567	11	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	25811435268
74	2567	11	74	COPPER	15563955071
75	2567	11	75	NICKEL	371728638
76	2567	11	76	ALUMINIUM	16800668288
77	2567	11	78	LEAD	625691170
78	2567	11	79	ZINC	1620871597
79	2567	11	80	TIN	286993628
80	2567	11	81	OTHER BASE METAL	1126208862
81	2567	11	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3080350601
82	2567	11	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2591627621
83	2567	11	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	105650135179
84	2567	11	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	177951658091
85	2567	11	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	172534849
86	2567	11	87	VEHICLE	30359717493
87	2567	11	88	AIRCRAFT	6213534497
88	2567	11	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	5719414974
89	2567	11	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	21020491334
90	2567	11	91	CLOCK WATCH	2611589676
91	2567	11	92	MUSICAL INSTRUMENT	137559051
92	2567	11	93	ARMS AMMUNITION	72497582
93	2567	11	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5568131411
94	2567	11	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1645309247
95	2567	11	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1784579589
96	2567	11	97	WORKS OF ART	30492078
