﻿_id	ปี	ระบบ	เรื่อง	สถานที่	หน่วยนับ
1	2562	สมัครใจ	รพ.	518	ราย
2	2562	สมัครใจ	ค่าย	851	ราย
3	2562	สมัครใจ	bxt	0	ราย
4	2562	บังคับ	ควบคุมตัว	74	ราย
5	2562	ต้องโทษ	ราชทัณฑ์	155	ราย
6	2562	ต้องโทษ	พินิ	301	ราย
7	2563	สมัครใจ	รพ.	305	ราย
8	2563	สมัครใจ	ค่าย	575	ราย
9	2563	สมัครใจ	bxt	0	ราย
10	2563	บังคับ	ควบคุมตัว	50	ราย
11	2563	ต้องโทษ	ราชทัณฑ์	223	ราย
12	2563	ต้องโทษ	พินิ	290	ราย
13	2564	สมัครใจ	รพ.	241	ราย
14	2564	สมัครใจ	ค่าย	186	ราย
15	2564	สมัครใจ	bxt	13	ราย
16	2564	บังคับ	ควบคุมตัว	30	ราย
17	2564	ต้องโทษ	ราชทัณฑ์	179	ราย
18	2564	ต้องโทษ	พินิ	71	ราย
19	2565	สมัครใจ	รพ.	485	ราย
20	2565	สมัครใจ	ค่าย	1	ราย
21	2565	สมัครใจ	bxt	186	ราย
22	2565	บังคับ	ควบคุมตัว	11	ราย
23	2565	ต้องโทษ	ราชทัณฑ์	220	ราย
24	2565	ต้องโทษ	พินิ	77	ราย
25	2566	สมัครใจ	รพ.	714	ราย
26	2566	สมัครใจ	ค่าย	0	ราย
27	2566	สมัครใจ	bxt	0	ราย
28	2566	บังคับ	ควบคุมตัว	0	ราย
29	2566	ต้องโทษ	ราชทัณฑ์	129	ราย
30	2566	ต้องโทษ	พินิ	265	ราย
