﻿_id	ปี	จังหวัด	อายุ	ผู้ถูกกระทำ	ผู้กระทำ	หน่วย
1	2565	ลำปาง	ต่ำกว่า 5 ปี	6		คน
2	2565	ลำปาง	5 - 17 ปี	51	13	คน
3	2565	ลำปาง	18 - 24 ปี	30	9	คน
4	2565	ลำปาง	25 - 60 ปี	183	37	คน
5	2565	ลำปาง	60 ปีขึ้นไป	20	8	คน
6	2566	ลำปาง	ต่ำกว่า 5 ปี			คน
7	2566	ลำปาง	5 - 17 ปี	9	2	คน
8	2566	ลำปาง	18 - 24 ปี	7	4	คน
9	2566	ลำปาง	25 - 60 ปี	69	34	คน
10	2566	ลำปาง	60 ปีขึ้นไป	12	6	คน
11	2567	ลำปาง	ต่ำกว่า 5 ปี	3		คน
12	2567	ลำปาง	5 - 17 ปี	7		คน
13	2567	ลำปาง	18 - 24 ปี	3		คน
14	2567	ลำปาง	25 - 60 ปี	8	7	คน
15	2567	ลำปาง	60 ปีขึ้นไป	5		คน
