﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2567	11	1	LIVE ANIMAL	732498721
2	2567	11	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	5080708457
3	2567	11	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4530906370
4	2567	11	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1435113742
5	2567	11	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	222691268
6	2567	11	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	395978468
7	2567	11	7	EDIBLE VEGETABLE	2016155883
8	2567	11	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	11794670804
9	2567	11	9	COFFEE TEA SPICE	672744398
10	2567	11	10	CEREAL	16887090350
11	2567	11	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	4987776226
12	2567	11	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	463349143
13	2567	11	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	149371990
14	2567	11	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	22571404
15	2567	11	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	2169156227
16	2567	11	16	PREPARATION OF MEAT FISH	20716984392
17	2567	11	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	8240792447
18	2567	11	18	COCOA AND PREPARATION	324817905
19	2567	11	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	6390851370
20	2567	11	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	8051536251
21	2567	11	21	MISC EDIBLE PREPARATION	8634158713
22	2567	11	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	6273806884
23	2567	11	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	9316135873
24	2567	11	24	TOBACCO	757198193
25	2567	11	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1611503579
26	2567	11	26	ORES, SLAG AND ASH	493089992
27	2567	11	27	MINERAL FUEL OIL WAX	29763782793
28	2567	11	28	INORGANIC CHEMICAL	2979307092
29	2567	11	29	ORGANIC CHEMICAL	14010139998
30	2567	11	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1997325190
31	2567	11	31	FERTILISER	692798308
32	2567	11	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1895766896
33	2567	11	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6636549433
34	2567	11	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2948803668
35	2567	11	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	3230074986
36	2567	11	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	277245361
37	2567	11	37	PHOTO AND CINE GOODS	28607681
38	2567	11	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	5407662736
39	2567	11	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	36406700767
40	2567	11	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	60010471418
41	2567	11	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1735975310
42	2567	11	42	ARTICLE OF LEATHER	1803380148
43	2567	11	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	629182411
44	2567	11	44	WOOD & ARTICLE	8240020768
45	2567	11	45	CORK & ARTICLE	26602215
46	2567	11	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	13602630
47	2567	11	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1677523090
48	2567	11	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4335220696
49	2567	11	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	123243487
50	2567	11	50	SILK	16196136
51	2567	11	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	103663629
52	2567	11	52	COTTON	663092699
53	2567	11	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	30498916
54	2567	11	54	MAN - MADE FILAMENTS	2007925581
55	2567	11	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3718224569
56	2567	11	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1694427098
57	2567	11	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	402346754
58	2567	11	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	511429679
59	2567	11	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	540848999
60	2567	11	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	942008017
61	2567	11	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4337191126
62	2567	11	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2400490118
63	2567	11	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1070115060
64	2567	11	64	FOOTWEAR	1720061304
65	2567	11	65	HEADGEAR	180205548
66	2567	11	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	8601530
67	2567	11	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	51083335
68	2567	11	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	2547864521
69	2567	11	69	CERAMIC PRODUCT	2180356532
70	2567	11	70	GLASS AND GLASSWARE	2388956260
71	2567	11	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	50158646534
72	2567	11	72	IRON AND STEEL	5541746952
73	2567	11	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	12711815810
74	2567	11	74	COPPER	11007009810
75	2567	11	75	NICKEL	41889933
76	2567	11	76	ALUMINIUM	10361264562
77	2567	11	78	LEAD	119419196
78	2567	11	79	ZINC	301163631
79	2567	11	80	TIN	677448766
80	2567	11	81	OTHER BASE METAL	452956430
81	2567	11	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1547370038
82	2567	11	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2515848170
83	2567	11	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	139400558824
84	2567	11	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	140433822107
85	2567	11	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	151317818
86	2567	11	87	VEHICLE	101804265375
87	2567	11	88	AIRCRAFT	2225031291
88	2567	11	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	5363284627
89	2567	11	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	16161066980
90	2567	11	91	CLOCK WATCH	1762585086
91	2567	11	92	MUSICAL INSTRUMENT	67439297
92	2567	11	93	ARMS AMMUNITION	5763894
93	2567	11	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5491744636
94	2567	11	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2436380680
95	2567	11	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1380702650
96	2567	11	97	WORKS OF ART	39334348
