﻿_id	ปี	กระทรวง	กรม	สังกัด	สถานศึกษา (แห่ง)	ห้องเรียน/สาขาวิชา	นร./นศ. (ราย)	ครู/บุคลากร (ราย)
1	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง)"	30	657	19221	1406
2	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	2	37	1042	75
3	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 1"	115	1021	16566	1556
4	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 2"	112	996	12139	843
5	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 3"	93	686	6355	783
6	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	"กำรศึกษาโดยครอบครัว (Home
School)"	3	4	4	3
7	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	"รวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน"	355	3401	55327	4666
8	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	โรงเรียนเอกชนในระบบ	27	581	16303	955
9	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 	47	0	0	0
10	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	โรงเรียนนานาชาติ	2	0	98	22
11	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	รวมสำนักงานคณะกรรมการ	76	581	16401	977
12	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองลำปาง	1	4	1461	39
13	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ศูนย์ กศน. อำเภอแม่เมาะ	1	3	365	11
14	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ศูนย์ กศน. อำเภอเกาะคา	1	3	431	21
15	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ศูนย์ กศน. อำเภอเสริมงาม	1	3	264	11
16	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ศูนย์ กศน. อำเภองาม	1	3	486	27
17	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ศูนย์ กศน. อำเภอแจ้ห่ม	1	3	350	22
18	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ศูนย์ กศน. อำเภอวังเหนือ	1	3	520	15
19	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ศูนย์ กศน. อำเภอเถิน	1	3	811	15
20	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ศูนย์ กศน. อำเภอแม่พริก	1	3	350	11
21	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ศูนย์ กศน. อำเภอแม่ทะ	1	3	521	20
22	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ศูนย์ กศน. อำเภอสบปราบ	1	3	369	11
23	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ศูนย์ กศน. อำเภอห้างฉัตร	1	3	672	18
24	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองปาน	1	3	538	20
25	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	รวมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	13	40	7138	241
26	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	"อำชีวศึกษาภาครัฐ
อำเภอเมืองลำปาง"	3	132	7940	202
27	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	"อำชีวศึกษาภาครัฐ
อำเภอแม่เมาะ"	1	39	814	17
28	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	"อำชีวศึกษาภาครัฐ
อำเภอเกาะคา"	1	55	1459	24
29	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	"อำชีวศึกษาภาครัฐ
อำเภอแจ้ห่ม"	1	23	575	6
30	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	อาชีวศึกษาภาครัฐ อำเภอเถิน	1	34	939	12
31	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	อาชีวศึกษาเอกชน	3	31	496	36
32	2563	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	รวมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	10	314	12223	297
33	2563	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	"โรงเรียนประถมและมัธยมในกำกับกับ
ของมหาวิทยาลัย"	2	30	546	18
34	2563	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	1	11	2520	39
35	2563	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ	3	80	7767	695
36	2563	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	วิทยาลัยสงฆ์ *	1	0	0	39
37	2563	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	"สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(มหำวิทยำลัยเอกชน)"	1	13	431	123
38	2563	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	"สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัย
เอกชน)"	1	12	601	49
39	2563	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	"รวมสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา"	9	146	11865	963
40	2563	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	"โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  *"	1	11	76	0
41	2563	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 โรงเรียน สังกัดเทศบาล *	15	210	4522	0
42	2563	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	"โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  *"	5	42	505	0
43	2563	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล *"	86	144	2347	0
44	2563	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อปต. *"	122	221	3258	0
45	2563	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	รวมกรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น	229	628	10708	0
46	2563	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	สถานรับเลี้ยงเดกเอกชน *	25	0	0	0
47	2563	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	รวมกรมกิจการเดกและเยาวชน	25	0	0	0
48	2563	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	"วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี *"	1	0	0	0
49	2563	กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	รวมสถาบันพระบรมราชชนก	1	0	0	0
50	2563	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	"มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตลำปาง *"	1	4	668	0
51	2563	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	1	12	380	48
52	2563	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	รวมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	2	16	1048	48
53	2563	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	อำเภอเมืองลำปาง	2	15	132	32
54	2563	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	อำเภอเกาะคา	1	7	95	11
55	2563	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	อำเภองาว	1	6	61	12
56	2563	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	อำเภอแจ้ห่ม	1	6	55	9
57	2563	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	อำเภอวังเหนือ	1	8	148	15
58	2563	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	อำเภอแม่ทะ	2	13	214	28
59	2563	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	อำเภอห้างฉัตร	1	6	104	15
60	2563	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	"รวมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ลำปาง"	9	61	809	122
61	2564	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	1	33	798	90
62	2564	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพม.ลำปาง ลำพูน	30	653	19,135	1,436
63	2564	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพป.ลำปาง เขต 1	114	982	16,203	1,526
64	2564	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพป.ลำปาง เขต 2	109	987	12,003	1,304
65	2564	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพป.ลำปาง เขต 3	93	653	6,265	767
66	2564	กระทรวงศึกษาธิการ	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอำเภอ	13		6,947	
67	2564	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	วิทยาลัย	10	501	11,308	481
68	2564	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	โรงเรียนสาธิต				
69	2564	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	197		4,849	
70	2564	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	โรงเรียน	21		4,913	
71	2564	สำนักนายกรัฐมนต	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	โรงเรียน				
72	2564	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	1	12	613	74
73	2565	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	2	103	960	257
74	2565	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพม.ลำปาง ลำพูน	30	652	19,110	1,174
75	2565	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพป.ลำปาง เขต 1	109	968	16,283	1,228
76	2565	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพป.ลำปาง เขต 2	109	957	11,986	1,200
77	2565	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพป.ลำปาง เขต 3	93	603	6,171	629
78	2565	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สถานศึกษาเอกชน	30	284	15,431	1,075
79	2565	กระทรวงศึกษาธิการ	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ	13	3	6,855	
80	2565	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	วิทยาลัย	9	727	11,200	201
81	2565	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	โรงเรียนสาธิต	2		655	72
82	2565	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	195		5,156	
83	2565	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	โรงเรียน	22	119	4,859	
84	2565	สำนักนายกรัฐมนต	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	โรงเรียน	9		708	120
85	2565	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	1	12	541	71
86	2566	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	2	119	934	102
87	2566	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพม.ลำปาง ลำพูน	30	646	18,944	1,166
88	2566	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพป.ลำปาง เขต 1	106	965	16,024	1,236
89	2566	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพป.ลำปาง เขต 2	102	943	11,525	1,194
90	2566	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพป.ลำปาง เขต 3	92	579	5,866	601
91	2566	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สถานศึกษาเอกชน	30	313	15,008	1,053
92	2566	กระทรวงศึกษาธิการ	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ	13		6,804	262
93	2566	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	วิทยาลัย	8	632	10,018	225
94	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	โรงเรียนสาธิต	2		713	76
95	2566	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	183		4,929	
96	2566	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	โรงเรียน	22		4,668	165
97	2566	สำนักนายกรัฐมนต	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	โรงเรียน	9	79	687	109
98	2566	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	1	70	12	497
99	2567	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	2	122	117	978
100	2567	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพม.ลำปาง ลำพูน	31	659	19,068	530
101	2567	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพป.ลำปาง เขต 1	102	954	15,628	1,080
102	2567	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพป.ลำปาง เขต 2	94	907	10,869	1,201
103	2567	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพป.ลำปาง เขต 3	89	607	5,562	563
104	2567	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สถานศึกษาเอกชน	27	279	14,582	962
105	2567	กระทรวงศึกษาธิการ	กรมส่งเสริมการเรียนรู้	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ	13		6,732	225
106	2567	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	วิทยาลัย	8	675	9,127	205
107	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	โรงเรียนสาธิต	2		544	88
108	2567	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	180		4,563	
109	2567	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	โรงเรียน	23		4,704	186
110	2567	สำนักนายกรัฐมนต	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	โรงเรียน	9	73	647	79
111	2567	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	1	72	542	12
