﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	ประเภท	พลังงาน	จำนวน	หน่วย
1	2563	ลำปาง	แม่เมาะ	ลากจูง	ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	1	คัน
2	2563	ลำปาง	เมืองลำปาง	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	3	คัน
3	2563	ลำปาง	เกาะคา	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	1	คัน
4	2563	ลำปาง	เถิน	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	1	คัน
5	2563	ลำปาง	เมืองปาน	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	1	คัน
6	2564	ลำปาง	เมืองลำปาง	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	11	คัน
7	2564	ลำปาง	เกาะคา	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	8	คัน
8	2564	ลำปาง	แจ้ห่ม	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	6	คัน
9	2564	ลำปาง	เมืองปาน	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	4	คัน
10	2564	ลำปาง	เสริมงาม	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	10	คัน
11	2564	ลำปาง	ห้างฉัตร	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	29	คัน
12	2565	ลำปาง	งาว	ลากจูง	ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	1	คัน
13	2565	ลำปาง	แม่พริก	ลากจูง	ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	1	คัน
14	2565	ลำปาง	แม่ทะ	ลากจูง	ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	1	คัน
15	2565	ลำปาง	เมืองลำปาง	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	1	คัน
16	2565	ลำปาง	งาว	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	2	คัน
17	2565	ลำปาง	เถิน	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	4	คัน
18	2565	ลำปาง	แม่ทะ	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	3	คัน
19	2565	ลำปาง	เมืองปาน	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	9	คัน
20	2565	ลำปาง	เสริมงาม	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	37	คัน
21	2565	ลำปาง	ห้างฉัตร	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	9	คัน
22	2566	ลำปาง	เมืองลำปาง	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	2	คัน
23	2566	ลำปาง	แจ้ห่ม	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	1	คัน
24	2566	ลำปาง	แม่ทะ	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	2	คัน
25	2566	ลำปาง	เมืองปาน	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	1	คัน
26	2566	ลำปาง	สบปราบ	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	1	คัน
27	2566	ลำปาง	เสริมงาม	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	1	คัน
28	2566	ลำปาง	ห้างฉัตร	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	1	คัน
29	2567	ลำปาง	เมืองลำปาง	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	2	คัน
30	2567	ลำปาง	เกาะคา	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	2	คัน
31	2567	ลำปาง	ห้างฉัตร	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	1	คัน
32	2567	ลำปาง	แม่ทะ	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	1	คัน
33	2567	ลำปาง	แม่พริก	รถเข็น	ไม่น้อยกว่า 320 วัตต์	1	คัน
34	2567	ลำปาง	เมืองลำปาง	ลากจูง	ไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์	9	คัน
35	2567	ลำปาง	แม่ทะ	ลากจูง	ไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์	5	คัน
36	2567	ลำปาง	งาว	ลากจูง	ไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์	2	คัน
37	2567	ลำปาง	ห้างฉัตร	ลากจูง	ไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์	1	คัน
38	2567	ลำปาง	เมืองปาน	ลากจูง	ไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์	1	คัน
