﻿_id	ปี	โรงพยาบาล	ผู้ป่วยใน(คน)
1	2565	10675:โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	49,672
2	2565	11209:โรงพยาบาลโกรกพระ	2,034
3	2565	11210:โรงพยาบาลชุมแสง	4,864
4	2565	11211:โรงพยาบาลหนองบัว	3,541
5	2565	11212:โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	10,294
6	2565	11213:โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	2,194
7	2565	11214:โรงพยาบาลตาคลี	7,073
8	2565	11215:โรงพยาบาลท่าตะโก	5,329
9	2565	11216:โรงพยาบาลไพศาลี	4,054
10	2565	11217:โรงพยาบาลพยุหะคีรี	2,649
11	2565	11218:โรงพยาบาลลาดยาว	7,372
12	2565	11219:โรงพยาบาลตากฟ้า	1,644
13	2565	11220:โรงพยาบาลแม่วงก์	2,176
14	2565	11513:โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ	1,740
15	2565	12030:โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	0
16	2565	12033:โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์	0
17	2565	12034:โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	0
18	2565	12042:โรงพยาบาลร่มฉัตร	3,054
19	2565	12044:โรงพยาบาลศรีสวรรค์	0
20	2565	12284:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3	175
21	2565	14171:โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	689
22	2565	40749:โรงพยาบาลชุมตาบง	153
23	2565	43735:โรงพยาบาลแม่เปิน	0
24	2566	10675:โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	52,626
25	2566	11209:โรงพยาบาลโกรกพระ	2,004
26	2566	11210:โรงพยาบาลชุมแสง	5,078
27	2566	11211:โรงพยาบาลหนองบัว	4,176
28	2566	11212:โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	9,582
29	2566	11213:โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	1,925
30	2566	11214:โรงพยาบาลตาคลี	7,287
31	2566	11215:โรงพยาบาลท่าตะโก	5,229
32	2566	11216:โรงพยาบาลไพศาลี	4,444
33	2566	11217:โรงพยาบาลพยุหะคีรี	4,067
34	2566	11218:โรงพยาบาลลาดยาว	6,639
35	2566	11219:โรงพยาบาลตากฟ้า	2,403
36	2566	11220:โรงพยาบาลแม่วงก์	2,308
37	2566	11513:โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ	1,695
38	2566	12030:โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	0
39	2566	12033:โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์	0
40	2566	12034:โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	0
41	2566	12042:โรงพยาบาลร่มฉัตร	4,299
42	2566	12044:โรงพยาบาลศรีสวรรค์	0
43	2566	12284:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3	1,618
44	2566	14171:โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	1,063
45	2566	40749:โรงพยาบาลชุมตาบง	181
46	2566	43735:โรงพยาบาลแม่เปิน	0
47	2567	10675:โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	56,985
48	2567	11209:โรงพยาบาลโกรกพระ	2,272
49	2567	11210:โรงพยาบาลชุมแสง	5,412
50	2567	11211:โรงพยาบาลหนองบัว	5,096
51	2567	11212:โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	10,361
52	2567	11213:โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	2,249
53	2567	11214:โรงพยาบาลตาคลี	8,843
54	2567	11215:โรงพยาบาลท่าตะโก	5,298
55	2567	11216:โรงพยาบาลไพศาลี	3,427
56	2567	11217:โรงพยาบาลพยุหะคีรี	3,653
57	2567	11218:โรงพยาบาลลาดยาว	3,853
58	2567	11219:โรงพยาบาลตากฟ้า	2,700
59	2567	11220:โรงพยาบาลแม่วงก์	2,019
60	2567	11513:โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ	1,805
61	2567	12030:โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	0
62	2567	12033:โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์	0
63	2567	12034:โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	0
64	2567	12042:โรงพยาบาลร่มฉัตร	5,083
65	2567	12044:โรงพยาบาลศรีสวรรค์	0
66	2567	12284:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3	385
67	2567	14171:โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	911
68	2567	40749:โรงพยาบาลชุมตาบง	477
69	2567	43735:โรงพยาบาลแม่เปิน	0
