﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2567	2	1	LIVE ANIMAL	74384555
2	2567	2	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	853848636
3	2567	2	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	10051475186
4	2567	2	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	3271191372
5	2567	2	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	170577349
6	2567	2	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	208063863
7	2567	2	7	EDIBLE VEGETABLE	6422008391
8	2567	2	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	3308353246
9	2567	2	9	COFFEE TEA SPICE	1469636177
10	2567	2	10	CEREAL	5103664009
11	2567	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1010897399
12	2567	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	4528172780
13	2567	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	449121652
14	2567	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	157819381
15	2567	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	960401566
16	2567	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1177401156
17	2567	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1282835356
18	2567	2	18	COCOA AND PREPARATION	747957049
19	2567	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1796266393
20	2567	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1277337360
21	2567	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3880600786
22	2567	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1276107281
23	2567	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	5994110108
24	2567	2	24	TOBACCO	527597148
25	2567	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1192910697
26	2567	2	26	ORES, SLAG AND ASH	2136653469
27	2567	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	132407367233
28	2567	2	28	INORGANIC CHEMICAL	7482279816
29	2567	2	29	ORGANIC CHEMICAL	13117104120
30	2567	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9263072173
31	2567	2	31	FERTILISER	4933592897
32	2567	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4449253529
33	2567	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6354937146
34	2567	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2496403276
35	2567	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1249109252
36	2567	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	151995375
37	2567	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	363617413
38	2567	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	16108342305
39	2567	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	29484738714
40	2567	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8396368375
41	2567	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1302691309
42	2567	2	42	ARTICLE OF LEATHER	3331263160
43	2567	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	157439601
44	2567	2	44	WOOD & ARTICLE	1361103676
45	2567	2	45	CORK & ARTICLE	9715455
46	2567	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	8948203
47	2567	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	4143721374
48	2567	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5447981136
49	2567	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	574317970
50	2567	2	50	SILK	12280727
51	2567	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	240792030
52	2567	2	52	COTTON	1307666630
53	2567	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	34015767
54	2567	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	2388463444
55	2567	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	882869916
56	2567	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	909833077
57	2567	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	203074139
58	2567	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	478408518
59	2567	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1604812596
60	2567	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1182629629
61	2567	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1991957297
62	2567	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2768003338
63	2567	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1493066717
64	2567	2	64	FOOTWEAR	2360961173
65	2567	2	65	HEADGEAR	192595707
66	2567	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	39819625
67	2567	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	67861494
68	2567	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1271728249
69	2567	2	69	CERAMIC PRODUCT	2018890241
70	2567	2	70	GLASS AND GLASSWARE	3759070605
71	2567	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	47328538288
72	2567	2	72	IRON AND STEEL	30608340136
73	2567	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	25057945461
74	2567	2	74	COPPER	16700784635
75	2567	2	75	NICKEL	341533842
76	2567	2	76	ALUMINIUM	13692556096
77	2567	2	78	LEAD	511441980
78	2567	2	79	ZINC	1395501207
79	2567	2	80	TIN	372949159
80	2567	2	81	OTHER BASE METAL	556692289
81	2567	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2820298651
82	2567	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2456397562
83	2567	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	117821569707
84	2567	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	163471959547
85	2567	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	182284389
86	2567	2	87	VEHICLE	35669924893
87	2567	2	88	AIRCRAFT	14498267789
88	2567	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	10635412509
89	2567	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	18518128847
90	2567	2	91	CLOCK WATCH	2647605678
91	2567	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	112200850
92	2567	2	93	ARMS AMMUNITION	528321026
93	2567	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4777661017
94	2567	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1399317254
95	2567	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1475825866
96	2567	2	97	WORKS OF ART	27891425
