﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวนผู้ป่วย	หน่วยนับ
1	2565	เมืองนครสวรรค์	0	คน
2	2565	โกรกพระ	0	คน
3	2565	ชุมแสง	0	คน
4	2565	หนองบัว	0	คน
5	2565	บรรพตพิสัย	1	คน
6	2565	เก้าเลี้ยว	0	คน
7	2565	ตาคลี	0	คน
8	2565	ท่าตะโก	2	คน
9	2565	ไพศาลี	0	คน
10	2565	พยุหะคีรี	1	คน
11	2565	ลาดยาว	16	คน
12	2565	ตากฟ้า	0	คน
13	2565	แม่วงก์	3	คน
14	2565	แม่เปิน	3	คน
15	2565	ชุมตาบง	0	คน
16	2566	เมืองนครสวรรค์	0	คน
17	2566	โกรกพระ	0	คน
18	2566	ชุมแสง	0	คน
19	2566	หนองบัว	0	คน
20	2566	บรรพตพิสัย	0	คน
21	2566	เก้าเลี้ยว	0	คน
22	2566	ตาคลี	0	คน
23	2566	ท่าตะโก	0	คน
24	2566	ไพศาลี	0	คน
25	2566	พยุหะคีรี	2	คน
26	2566	ลาดยาว	0	คน
27	2566	ตากฟ้า	0	คน
28	2566	แม่วงก์	1	คน
29	2566	แม่เปิน	0	คน
30	2566	ชุมตาบง	0	คน
31	2567	เมืองนครสวรรค์	0	คน
32	2567	โกรกพระ	0	คน
33	2567	ชุมแสง	1	คน
34	2567	หนองบัว	0	คน
35	2567	บรรพตพิสัย	3	คน
36	2567	เก้าเลี้ยว	0	คน
37	2567	ตาคลี	0	คน
38	2567	ท่าตะโก	0	คน
39	2567	ไพศาลี	0	คน
40	2567	พยุหะคีรี	1	คน
41	2567	ลาดยาว	1	คน
42	2567	ตากฟ้า	0	คน
43	2567	แม่วงก์	0	คน
44	2567	แม่เปิน	0	คน
45	2567	ชุมตาบง	0	คน
