﻿_id	รายการข้อมุล	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยวัด	ข้าว	พืชไร่ พืชผัก	ไม้ผลไม้ยืนต้น	วงเงินช่วยเหลือ	หน่วยงาน
1	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	คง	ไร่	50	329		718420	สนง.เกษตรจังหวัด
2	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	ไร่	1315			1762100	สนง.เกษตรจังหวัด
3	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	โนนสูง	ไร่	684.25	8.75		934220	สนง.เกษตรจังหวัด
4	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	ไร่	66.75	521.5		1122015	สนง.เกษตรจังหวัด
5	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	จักราช	ไร่	412			552080	สนง.เกษตรจังหวัด
6	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	ประทาย	ไร่	1112			1490080	สนง.เกษตรจังหวัด
7	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ไร่	155	691	1.25	1580940	สนง.เกษตรจังหวัด
8	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	พิมาย	ไร่	722			967480	สนง.เกษตรจังหวัด
9	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	ไร่	312			418080	สนง.เกษตรจังหวัด
10	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	ชุมพวง	ไร่	1899.75			2545665	สนง.เกษตรจังหวัด
11	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ไร่	11.25	239.75		489780	สนง.เกษตรจังหวัด
12	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	ไร่	37	476.75		993545	สนง.เกษตรจังหวัด
13	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	ไร่	3392	59		4662100	สนง.เกษตรจังหวัด
14	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	โนนแดง	ไร่	2021.5			2708810	สนง.เกษตรจังหวัด
15	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	เมืองยาง	ไร่	1272		8	1736864	สนง.เกษตรจังหวัด
16	ความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	ไร่	107	8.25		159715	สนง.เกษตรจังหวัด
