﻿_id	ปี	เดือน	วันที่	เวลา	ช่วงเวลา	ละติจูด	ลองติจูด	เชตปภ.	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ประเภทถนน	ชื่อถนน	หมายเลขถนน	ลักษณะทาง	จำนวนช่องจราจร	เกาะกลาง
1	2564	12	29	09.17.00	09.00-10.00	15.6921	100.116	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์ตก	ถนนในเมือง (เทศบาล)	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	4 ช่องทางการจราจร	เกาะกลางถนนแบบยก
2	2564	12	29	09.17.00	09.00-10.00	15.6921	100.116	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์ตก	ถนนในเมือง (เทศบาล)	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	4 ช่องทางการจราจร	เกาะกลางถนนแบบยก
3	2564	12	29	19.00.00	19.00-20.00	15.6995	99.488	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ชุมตาบง	ปางสวรรค์	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ทางโค้งปกติ ไม่ได้เกิดที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
4	2564	12	30	12.55.00	12.00-13.00	15.8602	100.257	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ชุมแสง	เกยไชย	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	225	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
5	2564	12	30	13.20.00	13.00-14.00	15.9314	99.942	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	ท่างิ้ว	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	1073 กม. 7	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
6	2564	12	30	17.30.00	17.00-18.00	15.6029	100.633	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ไพศาลี	โคกเดื่อ	ถนนในเมือง (เทศบาล)	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ทางตรง ไม่ได้เกิดเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
7	2564	12	30	18.10.00	18.00-19.00	15.8972	100.329	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ชุมแสง	พิกุล	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	ทล 3600 กม.8+900	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
8	2564	12	30	18.10.00	18.00-19.00	15.8972	100.329	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ชุมแสง	พิกุล	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	ทล 3600 กม.8+900	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
9	2564	12	31	02.00.00	02.00-03.00	15.6567	99.473	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	แม่เปิน	แม่เปิน	ถนนทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	3473	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
10	2564	12	31	02.30.00	02.00-03.00	15.6346	99.506	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	แม่เปิน	แม่เปิน	ถนนทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	3473	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
11	2564	12	31	04.00.00	04.00-05.00	15.3203	100.577	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตากฟ้า	ลำพยนต์	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	1	ทางตรง ไม่ได้เกิดเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
12	2564	12	31	15.30.00	15.00-16.00	15.7404	100.427	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ท่าตะโก	พนมรอก	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	3475	ทางตรง ทาง 4 แยก ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
13	2564	12	31	17.30.00	17.00-18.00	15.3267	100.593	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตากฟ้า	ลำพยนต์	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ทางโค้งปกติ ไม่ได้เกิดที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
14	2564	12	31	22.00.00	22.00-23.00	15.6528	99.903	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ลาดยาว	วังม้า	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ทางโค้งปกติ ไม่ได้เกิดที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
15	2565	1	1	00.30.00	00.00-01.00	15.801	100.455	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ท่าตะโก	สายลำโพง	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
16	2565	1	1	04.00.00	04.00-05.00	15.4525	100.43	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อุดมธัญญา	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ทางตรง ไม่ได้เกิดเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
17	2565	1	1	15.50.00	15.00-16.00	15.475	100.408	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตากฟ้า	อุดมธัญญา	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	4	ทางตรง ไม่ได้เกิดเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
18	2565	1	2	07.40.00	07.00-08.00	15.8009	100.077	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	บ้านแก่ง	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	ทล.1182 กม.11+900	ทางโค้งปกติ ไม่ได้เกิดที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
19	2565	1	2	11.00.00	11.00-12.00	15.6517	99.554	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ชุมตาบง	ปางสวรรค์	ถนนทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	ทล.3504 กม. 14+100	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ สะพาน/เชิงสะพาน	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
20	2565	2	3	10.15.00	10.00-11.00	15.7783	100.462	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ท่าตะโก	สายลำโพง	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	ทล.1119 (กม.19+120)	ทางตรง ทาง 3 แยก ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
21	2565	1	3	15.15.00	15.00-16.00	15.7014	100.462	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ท่าตะโก	พนมรอก	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	ทล.1119 กม.30+100	ทางตรง ไม่ได้เกิดเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
22	2565	1	3	15.15.00	15.00-16.00	15.7014	100.462	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ท่าตะโก	พนมรอก	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	ทล.1119 กม.30+100	ทางตรง ไม่ได้เกิดเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
23	2565	1	4	08.35.00	08.00-09.00	15.3298	100.51	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตากฟ้า	สุขสำราญ	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่ทราบข้อมูล	-	ทางตรง ไม่ได้เกิดเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
24	2565	1	4	16.30.00	16.00-17.00	15.7331	99.789	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ลาดยาว	สร้อยละคร	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	3013	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
25	2565	1	4	17.20.00	17.00-18.00	15.7503	99.791	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ลาดยาว	ลาดยาว	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	1072	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ทางเดินเท้า	2 ช่องทางจราจร	เกาะกลางถนนแบบเป็นราวหรือกำแพงกั้น
26	2565	1	4	18.47.00	18.00-19.00	16.0021	100.63	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	หนองกลับ	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	11	ทางตรง ไม่ได้เกิดเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
27	2565	1	4	18.47.00	18.00-19.00	16.0021	100.63	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	หนองกลับ	ถนนกรมทางหลวง	ไม่ทราบข้อมูล	11	ทางตรง ไม่ได้เกิดเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
28	2565	1	1	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.7718	99.96	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	หนองกระโดน	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล
29	2565	1	1	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	15.5892	100.346	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	เขากะลา	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล
30	2565	12	29	09.20.00	09.00-10.00	15.8	100.61	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	วังบ่อ	ถนนกรมทางหลวง	ทล.หมายเลข 11 เขาทราย-อินทร์บุรี (กม.92+565)	11	ทางตรง ทาง 4 แยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
31	2565	15	29	12.00.00	12.00-13.00	15.87	100.28	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ชุมแสง	เกยไชย	ถนนกรมทางหลวง	ทางหลวงหมายเลข 3600 เกยไชย-ชุมแสง (กม.1+450)	ทางหลวงหมายเลข 3600 (กม.1+450)	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ทางเดินเท้า	2 ช่องทางจราจร	เกาะกลางถนนแบบเป็นราวหรือกำแพงกั้น
32	2565	12	29	19.30.00	07.00-08.00	15.29	100.32	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตาคลี	ตาคลี	ถนนกรมทางหลวงชนบท	ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3329 (ตาคลี-หนองหลวง) กม. 1+000	ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3329	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
33	2565	12	30	08.30.00	08.00-09.00	15.66	100.1	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์ตก	ถนนกรมทางหลวง	ถนนสวรรค์วิถี (สายโกรกพระ-นครสวรรค์)	3005	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ สะพาน/เชิงสะพาน	4 ช่องทางจราจร	เกาะกลางถนนแบบเกาะสี
34	2565	12	30	15.00.00	15.00-16.00	15.82	100.74	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	วังบ่อ	ถนนกรมทางหลวง	หนองบัว-ชัยภูมิ	225	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
35	2565	12	31	08.48.00	08.00-09.00	15.64	100.49	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ท่าตะโก	ท่าตะโก	ถนนกรมทางหลวง	ไพศาลี-ท่าตะโก	2004กม. 45+200	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	4 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
36	2565	12	31	09.32.00	09.00-10.00	15.64	99.55	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ชุมตาบง	ชุมตาบง	ถนนกรมทางหลวง	ทล.3504 ตอนห้วยน้ำดัง-เขาชนกัน กม.8+500	ทล.3504 กม. 14+100	ทางตรงปกติ ทาง 4 แยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
37	2565	12	31	12.35.00	12.00-13.00	15.4	100.46	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตากฟ้า	พุนกยุง	ถนนกรมทางหลวง	ตากฟ้า-หัวถนน	1145 กม 7+100	ทางตรง ทาง3แยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
38	2565	12	31	18.55.00	18.00-19.00	15.35	100.5	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตากฟ้า	ตากฟ้า	ถนนในเมือง (เทศบาล)	ซอย1 นภาเขต	ไม่ทราบข้อมูล	ทางตรง ทาง4แยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
39	2565	12	31	20.30.00	20.00-21.00	15.4	100.33	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตาคลี	หัวหวาย	ถนนกรมทางหลวงชนบท	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ทางโค้งปกติ ไม่ได้เกิดที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
40	2565	12	31	20.30.00	20.00-21.00	15.4	100.33	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตาคลี	หัวหวาย	ถนนกรมทางหลวงชนบท	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ทางโค้งปกติ ไม่ได้เกิดที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
41	2565	12	31	20.30.00	20.00-21.00	15.4	100.33	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตาคลี	หัวหวาย	ถนนกรมทางหลวงชนบท	ไม่ทราบข้อมูล	ไม่ทราบข้อมูล	ทางโค้งปกติ ไม่ได้เกิดที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
42	2565	12	31	22.40.00	22.00-23.00	15.33	100.56	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตากฟ้า	ลำพยนต์	ถนนกรมทางหลวง	พหลโยธิน ช่วงกม.225-226	ทล 1	ทางตรง ทาง 3 แยก ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ	4 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
43	2566	1	1	04.30.00	04.00-05.00	16	99.86	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	บางแก้ว	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ถนนในหมู่บ้าน	ไม่ทราบ	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
44	2566	1	2	10.45.00	10.00-11.00	15.37	100.51	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตากฟ้า	สุขสำราญ	ถนนกรมทางหลวง	อินทร์บุรี-เขาทราย	11	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
45	2566	1	2	16.15.00	16.00-17.00	15.25	100.49	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ตาคลี	ห้วยหอม	ถนนกรมทางหลวง	ทล 11 กม.29+200	ทล 11 กม.29+200	ทางตรง ทาง 4 แยก ไม่ได้เกิดเหตุที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่นๆ	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
46	2566	1	3	22.04.00	22.00-23.00	15.7	99.84	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	ลาดยาว	วังม้า	ถนนใน อบต. / หมู่บ้าน	ไม่มี	ไม่มี	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
47	2566	1	4	00.10.00	00.00-01.00	15.85	100.64	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	หนองบัว	ถนนกรมทางหลวง	หนองบัว-บึงสามพัน ทล 225 (กม.ที่75+300)	225(กม.ที่75+300)	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
48	2566	1	4	00.10.00	00.00-01.00	15.85	100.64	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	หนองบัว	ถนนกรมทางหลวง	หนองบัว-บึงสามพัน ทล 225 (กม.ที่75+300)	225(กม.ที่75+300)	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
49	2566	1	4	00.10.00	00.00-01.00	15.85	100.64	เขต 8 กำแพงเพชร	นครสวรรค์	หนองบัว	หนองบัว	ถนนกรมทางหลวง	หนองบัว-บึงสามพัน ทล 225 (กม.ที่75+300)	225(กม.ที่75+300)	ทางตรง ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทางแยก ไม่ได้เกิดที่จุดกลับรถ ไม่มีทางลักษณะเฉพาะอื่น	2 ช่องทางจราจร	ไม่มีเกาะกลางถนน
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55	แหล่งที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 																
