﻿_id	ปี	อำเภอ	ผู้พิการที่จดทะเบียน	หน่วยนับ
1	2562	เมืองนครสวรรค์	520	ราย
2	2562	เก้าเลี้ยว	87	ราย
3	2562	โกรกพระ	87	ราย
4	2562	แม่เปิน	44	ราย
5	2562	แม่วงก์	73	ราย
6	2562	ไพศาลี	142	ราย
7	2562	ชุมแสง	168	ราย
8	2562	ชุมตาบง	25	ราย
9	2562	ตากฟ้า	115	ราย
10	2562	ตาคลี	253	ราย
11	2562	ท่าตะโก	139	ราย
12	2562	บรรพตพิสัย	300	ราย
13	2562	พยุหะคีรี	288	ราย
14	2562	ลาดยาว	334	ราย
15	2562	หนองบัว	179	ราย
16	2563	เมืองนครสวรรค์	670	ราย
17	2563	เก้าเลี้ยว	122	ราย
18	2563	โกรกพระ	89	ราย
19	2563	แม่เปิน	46	ราย
20	2563	แม่วงก์	109	ราย
21	2563	ไพศาลี	172	ราย
22	2563	ชุมแสง	237	ราย
23	2563	ชุมตาบง	46	ราย
24	2563	ตากฟ้า	167	ราย
25	2563	ตาคลี	294	ราย
26	2563	ท่าตะโก	150	ราย
27	2563	บรรพตพิสัย	255	ราย
28	2563	พยุหะคีรี	183	ราย
29	2563	ลาดยาว	290	ราย
30	2563	หนองบัว	199	ราย
31	2564	เมืองนครสวรรค์	436	ราย
32	2564	เก้าเลี้ยว	60	ราย
33	2564	โกรกพระ	60	ราย
34	2564	แม่เปิน	59	ราย
35	2564	แม่วงก์	56	ราย
36	2564	ไพศาลี	114	ราย
37	2564	ชุมแสง	162	ราย
38	2564	ชุมตาบง	29	ราย
39	2564	ตากฟ้า	111	ราย
40	2564	ตาคลี	160	ราย
41	2564	ท่าตะโก	97	ราย
42	2564	บรรพตพิสัย	298	ราย
43	2564	พยุหะคีรี	137	ราย
44	2564	ลาดยาว	177	ราย
45	2564	หนองบัว	141	ราย
46	2565	เมืองนครสวรรค์	368	ราย
47	2565	เก้าเลี้ยว	54	ราย
48	2565	โกรกพระ	68	ราย
49	2565	แม่เปิน	75	ราย
50	2565	แม่วงก์	90	ราย
51	2565	ไพศาลี	155	ราย
52	2565	ชุมแสง	196	ราย
53	2565	ชุมตาบง	41	ราย
54	2565	ตากฟ้า	112	ราย
55	2565	ตาคลี	157	ราย
56	2565	ท่าตะโก	120	ราย
57	2565	บรรพตพิสัย	244	ราย
58	2565	พยุหะคีรี	116	ราย
59	2565	ลาดยาว	226	ราย
60	2565	หนองบัว	153	ราย
61	2566	เมืองนครสวรรค์	483	ราย
62	2566	เก้าเลี้ยว	59	ราย
63	2566	โกรกพระ	71	ราย
64	2566	แม่เปิน	59	ราย
65	2566	แม่วงก์	86	ราย
66	2566	ไพศาลี	146	ราย
67	2566	ชุมแสง	352	ราย
68	2566	ชุมตาบง	36	ราย
69	2566	ตากฟ้า	85	ราย
70	2566	ตาคลี	215	ราย
71	2566	ท่าตะโก	119	ราย
72	2566	บรรพตพิสัย	412	ราย
73	2566	พยุหะคีรี	158	ราย
74	2566	ลาดยาว	239	ราย
75	2566	หนองบัว	153	ราย
76	2567	เมืองนครสวรรค์	7791	ราย
77	2567	เก้าเลี้ยว	1081	ราย
78	2567	โกรกพระ	987	ราย
79	2567	แม่เปิน	436	ราย
80	2567	แม่วงก์	1333	ราย
81	2567	ไพศาลี	2121	ราย
82	2567	ชุมแสง	2870	ราย
83	2567	ชุมตาบง	436	ราย
84	2567	ตากฟ้า	1421	ราย
85	2567	ตาคลี	3748	ราย
86	2567	ท่าตะโก	2324	ราย
87	2567	บรรพตพิสัย	3822	ราย
88	2567	พยุหะคีรี	1965	ราย
89	2567	ลาดยาว	4225	ราย
90	2567	หนองบัว	2580	ราย
