﻿_id	ปี	ประเภท	ปริมาณ	หน่วยนับ
1	2565	 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 	309027.76	 (ตัน/เดือน)
2	2565	 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ในเขต อปท. 	134296.726	 (ตัน/เดือน)
3	2565	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะแบบเทกองควบคุม (16 บ่อ) 	16018.071	 (ตัน/เดือน)
4	2565	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะถูกหลักสุขภิบาล 	118278.655	 (ตัน/เดือน)
5	2565	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการในครัวเรือน (ตัน/เดือน) 	24661.318	 (ตัน/เดือน)
6	2565	" ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/เดือน) "	11390.34	 (ตัน/เดือน)
7	2565	 ขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์รวม      (ตัน/เดือน) 	135249.241	 (ตัน/เดือน)
8	2565	 อินทรีย์ 	34052.491	 (ตัน/เดือน)
9	2565	 รีไซเคิล 	25866.178	 (ตัน/เดือน)
10	2566	 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 	317873.278	 (ตัน/เดือน)
11	2566	 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ในเขต อปท. 	133110.534	 (ตัน/เดือน)
12	2566	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะแบบเทกองควบคุม (16 บ่อ) 	21243.034	 (ตัน/เดือน)
13	2566	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะถูกหลักสุขภิบาล 	111867.5	 (ตัน/เดือน)
14	2566	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการในครัวเรือน (ตัน/เดือน) 	25367.092	 (ตัน/เดือน)
15	2566	" ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/เดือน) "	13513.09	 (ตัน/เดือน)
16	2566	 ขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์รวม      (ตัน/เดือน) 	78022.045	 (ตัน/เดือน)
17	2566	 อินทรีย์ 	34105.858	 (ตัน/เดือน)
18	2566	 รีไซเคิล 	21939.022	 (ตัน/เดือน)
19	2567	 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 	321388.799	 (ตัน/เดือน)
20	2567	 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ในเขต อปท. 	127710.007	 (ตัน/เดือน)
21	2567	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะแบบเทกองควบคุม (16 บ่อ) 	23275.186	 (ตัน/เดือน)
22	2567	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะถูกหลักสุขภิบาล 	104434.821	 (ตัน/เดือน)
23	2567	 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการในครัวเรือน (ตัน/เดือน) 	25654.296	 (ตัน/เดือน)
24	2567	" ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/เดือน) "	13329.73	 (ตัน/เดือน)
25	2567	 ขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์รวม      (ตัน/เดือน) 	157204.149	 (ตัน/เดือน)
26	2567	 อินทรีย์ 	541004.746	 (ตัน/เดือน)
27	2567	 รีไซเคิล 	30133.423	 (ตัน/เดือน)
