﻿_id	ปี	อำเภอ	เพศ	จำนวนคน
1	2563	เมืองนครสวรรค์	ชาย	759
2	2563	เมืองนครสวรรค์	หญิง	497
3	2563	โกรกพระ	ชาย	22
4	2563	โกรกพระ	หญิง	8
5	2563	ชุมแสง	ชาย	89
6	2563	ชุมแสง	หญิง	41
7	2563	หนองบัว	ชาย	38
8	2563	หนองบัว	หญิง	16
9	2563	บรรพตพิสัย	ชาย	105
10	2563	บรรพตพิสัย	หญิง	44
11	2563	เก้าเลี้ยว	ชาย	42
12	2563	เก้าเลี้ยว	หญิง	18
13	2563	ตาคลี	ชาย	144
14	2563	ตาคลี	หญิง	103
15	2563	ท่าตะโก	ชาย	34
16	2563	ท่าตะโก	หญิง	27
17	2563	ไพศาลี	ชาย	139
18	2563	ไพศาลี	หญิง	116
19	2563	พยุหะคีรี	ชาย	135
20	2563	พยุหะคีรี	หญิง	47
21	2563	ลาดยาว	ชาย	93
22	2563	ลาดยาว	หญิง	32
23	2563	ตากฟ้า	ชาย	16
24	2563	ตากฟ้า	หญิง	11
25	2563	แม่วงก์	ชาย	77
26	2563	แม่วงก์	หญิง	63
27	2563	แม่เปิน	ชาย	18
28	2563	แม่เปิน	หญิง	10
29	2563	ชุมตาบง	ชาย	9
30	2563	ชุมตาบง	หญิง	4
31	2564	เมืองนครสวรรค์	ชาย	739
32	2564	เมืองนครสวรรค์	หญิง	500
33	2564	โกรกพระ	ชาย	18
34	2564	โกรกพระ	หญิง	9
35	2564	ชุมแสง	ชาย	177
36	2564	ชุมแสง	หญิง	130
37	2564	หนองบัว	ชาย	53
38	2564	หนองบัว	หญิง	17
39	2564	บรรพตพิสัย	ชาย	107
40	2564	บรรพตพิสัย	หญิง	47
41	2564	เก้าเลี้ยว	ชาย	43
42	2564	เก้าเลี้ยว	หญิง	15
43	2564	ตาคลี	ชาย	141
44	2564	ตาคลี	หญิง	108
45	2564	ท่าตะโก	ชาย	32
46	2564	ท่าตะโก	หญิง	30
47	2564	ไพศาลี	ชาย	27
48	2564	ไพศาลี	หญิง	21
49	2564	พยุหะคีรี	ชาย	140
50	2564	พยุหะคีรี	หญิง	51
51	2564	ลาดยาว	ชาย	92
52	2564	ลาดยาว	หญิง	43
53	2564	ตากฟ้า	ชาย	17
54	2564	ตากฟ้า	หญิง	14
55	2564	แม่วงก์	ชาย	30
56	2564	แม่วงก์	หญิง	13
57	2564	แม่เปิน	ชาย	20
58	2564	แม่เปิน	หญิง	11
59	2564	ชุมตาบง	ชาย	8
60	2564	ชุมตาบง	หญิง	4
61	2565	เมืองนครสวรรค์	ชาย	718
62	2565	เมืองนครสวรรค์	หญิง	436
63	2565	โกรกพระ	ชาย	23
64	2565	โกรกพระ	หญิง	8
65	2565	ชุมแสง	ชาย	188
66	2565	ชุมแสง	หญิง	125
67	2565	หนองบัว	ชาย	62
68	2565	หนองบัว	หญิง	17
69	2565	บรรพตพิสัย	ชาย	110
70	2565	บรรพตพิสัย	หญิง	47
71	2565	เก้าเลี้ยว	ชาย	48
72	2565	เก้าเลี้ยว	หญิง	15
73	2565	ตาคลี	ชาย	149
74	2565	ตาคลี	หญิง	126
75	2565	ท่าตะโก	ชาย	31
76	2565	ท่าตะโก	หญิง	17
77	2565	ไพศาลี	ชาย	38
78	2565	ไพศาลี	หญิง	23
79	2565	พยุหะคีรี	ชาย	119
80	2565	พยุหะคีรี	หญิง	48
81	2565	ลาดยาว	ชาย	92
82	2565	ลาดยาว	หญิง	43
83	2565	ตากฟ้า	ชาย	22
84	2565	ตากฟ้า	หญิง	15
85	2565	แม่วงก์	ชาย	38
86	2565	แม่วงก์	หญิง	11
87	2565	แม่เปิน	ชาย	25
88	2565	แม่เปิน	หญิง	12
89	2565	ชุมตาบง	ชาย	14
90	2565	ชุมตาบง	หญิง	7
91	2566	เมืองนครสวรรค์	ชาย	678
92	2566	เมืองนครสวรรค์	หญิง	398
93	2566	โกรกพระ	ชาย	22
94	2566	โกรกพระ	หญิง	7
95	2566	ชุมแสง	ชาย	182
96	2566	ชุมแสง	หญิง	138
97	2566	หนองบัว	ชาย	56
98	2566	หนองบัว	หญิง	17
99	2566	บรรพตพิสัย	ชาย	103
100	2566	บรรพตพิสัย	หญิง	45
101	2566	เก้าเลี้ยว	ชาย	51
102	2566	เก้าเลี้ยว	หญิง	14
103	2566	ตาคลี	ชาย	139
104	2566	ตาคลี	หญิง	126
105	2566	ท่าตะโก	ชาย	57
106	2566	ท่าตะโก	หญิง	24
107	2566	ไพศาลี	ชาย	45
108	2566	ไพศาลี	หญิง	27
109	2566	พยุหะคีรี	ชาย	124
110	2566	พยุหะคีรี	หญิง	42
111	2566	ลาดยาว	ชาย	96
112	2566	ลาดยาว	หญิง	37
113	2566	ตากฟ้า	ชาย	31
114	2566	ตากฟ้า	หญิง	14
115	2566	แม่วงก์	ชาย	61
116	2566	แม่วงก์	หญิง	18
117	2566	แม่เปิน	ชาย	44
118	2566	แม่เปิน	หญิง	19
119	2566	ชุมตาบง	ชาย	13
120	2566	ชุมตาบง	หญิง	6
