﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 8 หลัก	รหัสสถิติ	หน่วยตามรหัสสถิต	คำอธิบายไทย	คำอธิบาย	น้ำหนัก/ปริมาณสถิติ	มูลค่านำเข้าเงินบาท	ขนส่งโดยทาง	คำอธิบายขนส่งโดยทาง
1	2565	1	1012100	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	3	1567590	4	ทางเครื่องบิน
2	2565	1	1022100	1	C62	โคตัวผู้	Bullocks   	130	36141363	4	ทางเครื่องบิน
3	2565	1	1041090	0	C62	อื่น ๆ	Other	2500	1000000	3	ทางรถยนต์/คนเดินทางบก
4	2565	1	1042010	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	167	6898007	4	ทางเครื่องบิน
5	2565	1	1042090	0	C62	อื่น ๆ	Other	6600	2640000	3	ทางรถยนต์/คนเดินทางบก
6	2565	1	1051110	1	C62	พันธุ์ไก่ไข่	Layer	27288	8356478	4	ทางเครื่องบิน
7	2565	1	1051110	2	C62	พันธุ์ไก่เนื้อ	Broiler	23096	36113966	4	ทางเครื่องบิน
8	2565	1	1051110	90	C62	อื่น ๆ	Other	250	4000	4	ทางเครื่องบิน
9	2565	1	1061100	0	C62	ไพรเมต	Primates	10	9000	4	ทางเครื่องบิน
10	2565	1	1061900	1	C62	สุนัข	Dogs	185	784122	4	ทางเครื่องบิน
11	2565	1	1061900	2	C62	แมว	Cats	266	755113	4	ทางเครื่องบิน
12	2565	1	1061900	90	C62	อื่น ๆ	Other  	34	98666	4	ทางเครื่องบิน
13	2565	1	1062000	2	C62	เต่า	Turtles	450	533219	4	ทางเครื่องบิน
14	2565	1	1062000	90	C62	อื่น ๆ	Other	104	146893	4	ทางเครื่องบิน
15	2565	1	1063900	90	C62	อื่น ๆ	Other	405	202441	4	ทางเครื่องบิน
16	2565	1	1069000	1	C62	กบ	Frogs 	200	3250	3	ทางรถยนต์/คนเดินทางบก
17	2565	1	2012000	1	KGM	โค 	Bullocks and cows	641	281237	1	ทางเรือ
18	2565	1	2012000	1	KGM	โค 	Bullocks and cows	8284	7083919	4	ทางเครื่องบิน
19	2565	1	2013000	1	KGM	โค 	Bullocks and cows	41047	21662382	1	ทางเรือ
20	2565	1	2013000	1	KGM	โค 	Bullocks and cows	178954	88801441	4	ทางเครื่องบิน
21	2565	1	2022000	1	KGM	โค 	Bullocks and cows	6149	2733233	1	ทางเรือ
22	2565	1	2023000	1	KGM	โค 	Bullocks and cows	2054139	365482740	1	ทางเรือ
23	2565	1	2023000	1	KGM	โค 	Bullocks and cows	7362	10365744	4	ทางเครื่องบิน
24	2565	1	2032900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	1979	1356241	1	ทางเรือ
25	2565	1	2032900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	393	345763	4	ทางเครื่องบิน
26	2565	1	2042200	0	KGM	ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	Other cuts with bone in 	8353	6432764	4	ทางเครื่องบิน
