﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2561	1	1	LIVE ANIMAL	739311681
2	2561	1	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2665969738
3	2561	1	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4903851230
4	2561	1	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	764405640
5	2561	1	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	160903456
6	2561	1	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	310095330
7	2561	1	7	EDIBLE VEGETABLE	5562643305
8	2561	1	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	5312750276
9	2561	1	9	COFFEE TEA SPICE	290023710
10	2561	1	10	CEREAL	15931814974
11	2561	1	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	4036831015
12	2561	1	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	430270663
13	2561	1	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	112597716
14	2561	1	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	19897360
15	2561	1	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	2258337255
16	2561	1	16	PREPARATION OF MEAT FISH	16895059297
17	2561	1	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	7350889343
18	2561	1	18	COCOA AND PREPARATION	179824221
19	2561	1	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3449071966
20	2561	1	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5283347023
21	2561	1	21	MISC EDIBLE PREPARATION	5790408085
22	2561	1	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	4863403626
23	2561	1	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4795338899
24	2561	1	24	TOBACCO	418265897
25	2561	1	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2343644720
26	2561	1	26	ORES, SLAG AND ASH	335213988
27	2561	1	27	MINERAL FUEL OIL WAX	27383654096
28	2561	1	28	INORGANIC CHEMICAL	2096006527
29	2561	1	29	ORGANIC CHEMICAL	16736214070
30	2561	1	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1259658023
31	2561	1	31	FERTILISER	547252364
32	2561	1	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1521928760
33	2561	1	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5390232447
34	2561	1	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	1989469693
35	2561	1	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2052935567
36	2561	1	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	33062742
37	2561	1	37	PHOTO AND CINE GOODS	32391581
38	2561	1	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	2978905398
39	2561	1	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	38039856264
40	2561	1	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	41820473617
41	2561	1	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1705433902
42	2561	1	42	ARTICLE OF LEATHER	1408486460
43	2561	1	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	41662871
44	2561	1	44	WOOD & ARTICLE	7385527266
45	2561	1	45	CORK & ARTICLE	733440
46	2561	1	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	25651959
47	2561	1	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	491294074
48	2561	1	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4376054569
49	2561	1	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	171238145
50	2561	1	50	SILK	42182475
51	2561	1	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	123247503
52	2561	1	52	COTTON	1486051268
53	2561	1	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	42309777
54	2561	1	54	MAN - MADE FILAMENTS	2323526385
55	2561	1	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3806785801
56	2561	1	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1328448865
57	2561	1	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	373294552
58	2561	1	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	539636486
59	2561	1	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	497875033
60	2561	1	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	892920820
61	2561	1	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4265535584
62	2561	1	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2068874945
63	2561	1	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	878727433
64	2561	1	64	FOOTWEAR	1564182751
65	2561	1	65	HEADGEAR	209193663
66	2561	1	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	14344155
67	2561	1	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	76802782
68	2561	1	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1517032790
69	2561	1	69	CERAMIC PRODUCT	2099732857
70	2561	1	70	GLASS AND GLASSWARE	1834255769
71	2561	1	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	31455491334
72	2561	1	72	IRON AND STEEL	4181698835
73	2561	1	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	12571240914
74	2561	1	74	COPPER	5700462758
75	2561	1	75	NICKEL	29831338
76	2561	1	76	ALUMINIUM	4238956480
77	2561	1	78	LEAD	227719457
78	2561	1	79	ZINC	180930897
79	2561	1	80	TIN	474678391
80	2561	1	81	OTHER BASE METAL	336404683
81	2561	1	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1337026265
82	2561	1	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2372844701
83	2561	1	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	118380480626
84	2561	1	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	88936990953
85	2561	1	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	174749418
86	2561	1	87	VEHICLE	78017808097
87	2561	1	88	AIRCRAFT	2233908995
88	2561	1	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	129219023
89	2561	1	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	15266597506
90	2561	1	91	CLOCK WATCH	1712021802
91	2561	1	92	MUSICAL INSTRUMENT	57842016
92	2561	1	93	ARMS AMMUNITION	1508217
93	2561	1	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4151700152
94	2561	1	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1792777486
95	2561	1	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1873156915
96	2561	1	97	WORKS OF ART	16931445
97	2561	2	1	LIVE ANIMAL	566253356
98	2561	2	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2677321036
99	2561	2	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4408123873
100	2561	2	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	706516433
101	2561	2	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	138364695
102	2561	2	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	348594253
103	2561	2	7	EDIBLE VEGETABLE	4192214640
104	2561	2	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	4061222891
105	2561	2	9	COFFEE TEA SPICE	297928216
106	2561	2	10	CEREAL	15303424191
107	2561	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	4195965430
108	2561	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	500844965
109	2561	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	119373899
110	2561	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	27529530
111	2561	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	2445065834
112	2561	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	15024032420
113	2561	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	6809644475
114	2561	2	18	COCOA AND PREPARATION	233111430
115	2561	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3288691908
116	2561	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5394041414
117	2561	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	5726742640
118	2561	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	4877474884
119	2561	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4445348869
120	2561	2	24	TOBACCO	582701851
121	2561	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2490209841
122	2561	2	26	ORES, SLAG AND ASH	261560334
123	2561	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	21571316766
124	2561	2	28	INORGANIC CHEMICAL	2082951644
125	2561	2	29	ORGANIC CHEMICAL	14548450580
126	2561	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1225505713
127	2561	2	31	FERTILISER	672635323
128	2561	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1611485599
129	2561	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6076325387
130	2561	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	1972715360
131	2561	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2046577667
132	2561	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	23178401
133	2561	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	25016501
134	2561	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	2733733166
135	2561	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	35723783592
136	2561	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	39967066570
137	2561	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1531643067
138	2561	2	42	ARTICLE OF LEATHER	1638110091
139	2561	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	84353572
140	2561	2	44	WOOD & ARTICLE	7461377743
141	2561	2	45	CORK & ARTICLE	324919
142	2561	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	20422077
143	2561	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	398173138
144	2561	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4186023847
145	2561	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	535100491
146	2561	2	50	SILK	28935318
147	2561	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	160114907
148	2561	2	52	COTTON	1409852955
149	2561	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	58538801
150	2561	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	2158146215
151	2561	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3400046009
152	2561	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1370397081
153	2561	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	412203613
154	2561	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	552468895
155	2561	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	472622939
156	2561	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	996631600
157	2561	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4220924727
158	2561	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2121784960
159	2561	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	922971036
160	2561	2	64	FOOTWEAR	1597195246
161	2561	2	65	HEADGEAR	221629025
162	2561	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	9748947
163	2561	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	65338185
164	2561	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1591993523
165	2561	2	69	CERAMIC PRODUCT	2030575081
166	2561	2	70	GLASS AND GLASSWARE	1812405682
167	2561	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	37555723771
168	2561	2	72	IRON AND STEEL	3727944348
169	2561	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	10982581404
170	2561	2	74	COPPER	5219412204
171	2561	2	75	NICKEL	57048488
172	2561	2	76	ALUMINIUM	4457412191
173	2561	2	78	LEAD	123846157
174	2561	2	79	ZINC	159581399
175	2561	2	80	TIN	602102074
176	2561	2	81	OTHER BASE METAL	210964390
177	2561	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2941617698
178	2561	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2287491080
179	2561	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	111938259498
180	2561	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	85118738015
181	2561	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	513353327
182	2561	2	87	VEHICLE	91577315983
183	2561	2	88	AIRCRAFT	4222425620
184	2561	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	170250450
185	2561	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	13806256145
186	2561	2	91	CLOCK WATCH	1689816749
187	2561	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	54800940
188	2561	2	93	ARMS AMMUNITION	155573094
189	2561	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3329498247
190	2561	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1967933686
191	2561	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1905267046
192	2561	2	97	WORKS OF ART	8808910
193	2561	3	1	LIVE ANIMAL	680002443
194	2561	3	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2725273023
195	2561	3	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	5613210666
196	2561	3	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	807371997
197	2561	3	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	163722804
198	2561	3	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	384047331
199	2561	3	7	EDIBLE VEGETABLE	4465809636
200	2561	3	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	5297779811
201	2561	3	9	COFFEE TEA SPICE	237298990
202	2561	3	10	CEREAL	14378869838
203	2561	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	4857611240
204	2561	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	536496701
205	2561	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	89364803
206	2561	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	28247368
207	2561	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	2023869779
208	2561	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	16716601348
209	2561	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	9247950264
210	2561	3	18	COCOA AND PREPARATION	218860346
211	2561	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3759730925
212	2561	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	6202181935
213	2561	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	6708770623
214	2561	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5649479824
215	2561	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	5070859768
216	2561	3	24	TOBACCO	546354008
217	2561	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2804203332
218	2561	3	26	ORES, SLAG AND ASH	244327774
219	2561	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	27246819570
220	2561	3	28	INORGANIC CHEMICAL	2343613678
221	2561	3	29	ORGANIC CHEMICAL	16108505841
222	2561	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1536236873
223	2561	3	31	FERTILISER	504259174
224	2561	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1945099506
225	2561	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6647304054
226	2561	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2335354500
227	2561	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2519545994
228	2561	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	22287365
229	2561	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	34178367
230	2561	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	2834380504
231	2561	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	38614516935
232	2561	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	37706239542
233	2561	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1714933054
234	2561	3	42	ARTICLE OF LEATHER	1403394194
235	2561	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	207852062
236	2561	3	44	WOOD & ARTICLE	8844713347
237	2561	3	45	CORK & ARTICLE	1344713
238	2561	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	27350766
239	2561	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	544695652
240	2561	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4422255255
241	2561	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	143077444
242	2561	3	50	SILK	24075154
243	2561	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	195112389
244	2561	3	52	COTTON	1546376917
245	2561	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	58663829
246	2561	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	2460103675
247	2561	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	4125817553
248	2561	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1508795652
249	2561	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	497240722
250	2561	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	643310719
251	2561	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	495656643
252	2561	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1037277359
253	2561	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4476093448
254	2561	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2284242126
255	2561	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1023718741
256	2561	3	64	FOOTWEAR	1546854716
257	2561	3	65	HEADGEAR	241668399
258	2561	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	13366690
259	2561	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	98659288
260	2561	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1733427819
261	2561	3	69	CERAMIC PRODUCT	2337363088
262	2561	3	70	GLASS AND GLASSWARE	1806356147
263	2561	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	32889633070
264	2561	3	72	IRON AND STEEL	4557701369
265	2561	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	13226874583
266	2561	3	74	COPPER	5391406331
267	2561	3	75	NICKEL	29866801
268	2561	3	76	ALUMINIUM	4723695751
269	2561	3	78	LEAD	249548260
270	2561	3	79	ZINC	221216830
271	2561	3	80	TIN	405609503
272	2561	3	81	OTHER BASE METAL	188447192
273	2561	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1303585172
274	2561	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2539864509
275	2561	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	134763699885
276	2561	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	98446004708
277	2561	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	419064077
278	2561	3	87	VEHICLE	84762675370
279	2561	3	88	AIRCRAFT	1726134700
280	2561	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	9170320995
281	2561	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	15323579564
282	2561	3	91	CLOCK WATCH	1725129401
283	2561	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	78017669
284	2561	3	93	ARMS AMMUNITION	240085
285	2561	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	3627757460
286	2561	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2027870717
287	2561	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1936344062
288	2561	3	97	WORKS OF ART	14044668
289	2561	4	1	LIVE ANIMAL	481645063
290	2561	4	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2465102266
291	2561	4	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4328686534
292	2561	4	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	821850864
293	2561	4	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	186928077
294	2561	4	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	316810177
295	2561	4	7	EDIBLE VEGETABLE	4331886052
296	2561	4	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	10298786331
297	2561	4	9	COFFEE TEA SPICE	171538099
298	2561	4	10	CEREAL	14446114121
299	2561	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	3111967891
300	2561	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	707734029
301	2561	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	60427743
302	2561	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	21294220
303	2561	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	2447555634
304	2561	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	14448007441
305	2561	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	8704009183
306	2561	4	18	COCOA AND PREPARATION	180319647
307	2561	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3143356961
308	2561	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5117139266
309	2561	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	5416947975
310	2561	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	4483567078
311	2561	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4454887716
312	2561	4	24	TOBACCO	515614888
313	2561	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2317163552
314	2561	4	26	ORES, SLAG AND ASH	353685973
315	2561	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	22374381081
316	2561	4	28	INORGANIC CHEMICAL	2205321407
317	2561	4	29	ORGANIC CHEMICAL	13782258533
318	2561	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1209855488
319	2561	4	31	FERTILISER	601576234
320	2561	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1570007269
321	2561	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5998638482
322	2561	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	1891531641
323	2561	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2253557312
324	2561	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	23695837
325	2561	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	38441852
326	2561	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	2825342373
327	2561	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	35774280800
328	2561	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	42137445744
329	2561	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1688233790
330	2561	4	42	ARTICLE OF LEATHER	1252748158
331	2561	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	445246886
332	2561	4	44	WOOD & ARTICLE	6560842482
333	2561	4	45	CORK & ARTICLE	407892
334	2561	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	20049994
335	2561	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	402351989
336	2561	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4010310860
337	2561	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	148064142
338	2561	4	50	SILK	39447731
339	2561	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	108923300
340	2561	4	52	COTTON	1194724013
341	2561	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	48706159
342	2561	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	2126065955
343	2561	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3319234622
344	2561	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1307420341
345	2561	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	413524185
346	2561	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	602852264
347	2561	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	508227239
348	2561	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	888698243
349	2561	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3734345851
350	2561	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1862062400
351	2561	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	774653697
352	2561	4	64	FOOTWEAR	1416563915
353	2561	4	65	HEADGEAR	184374339
354	2561	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	11556505
355	2561	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	58361768
356	2561	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1375913668
357	2561	4	69	CERAMIC PRODUCT	1727103497
358	2561	4	70	GLASS AND GLASSWARE	1575411789
359	2561	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	28836299729
360	2561	4	72	IRON AND STEEL	4396700878
361	2561	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	11509109411
362	2561	4	74	COPPER	5061428587
363	2561	4	75	NICKEL	25596554
364	2561	4	76	ALUMINIUM	3930352785
365	2561	4	78	LEAD	137804614
366	2561	4	79	ZINC	147656720
367	2561	4	80	TIN	500161805
368	2561	4	81	OTHER BASE METAL	174179656
369	2561	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1199363493
370	2561	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2094370654
371	2561	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	100992681352
372	2561	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	79121298756
373	2561	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	196634235
374	2561	4	87	VEHICLE	63535978579
375	2561	4	88	AIRCRAFT	2813120919
376	2561	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	341995941
377	2561	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	13220774398
378	2561	4	91	CLOCK WATCH	1531988024
379	2561	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	40389696
380	2561	4	93	ARMS AMMUNITION	5859299
381	2561	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	2960636156
382	2561	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1666524250
383	2561	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1823312216
384	2561	4	97	WORKS OF ART	44966881
385	2561	5	1	LIVE ANIMAL	773609412
386	2561	5	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	3092877612
387	2561	5	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	5573903993
388	2561	5	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	981725461
389	2561	5	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	137251864
390	2561	5	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	425707807
391	2561	5	7	EDIBLE VEGETABLE	3004502223
392	2561	5	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	9555750854
393	2561	5	9	COFFEE TEA SPICE	185694183
394	2561	5	10	CEREAL	13514378613
395	2561	5	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	3512933918
396	2561	5	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	1057949739
397	2561	5	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	58263227
398	2561	5	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	32425550
399	2561	5	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	2057275568
400	2561	5	16	PREPARATION OF MEAT FISH	17419673940
401	2561	5	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	12736348568
402	2561	5	18	COCOA AND PREPARATION	105165730
403	2561	5	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	3986185235
404	2561	5	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5761611543
405	2561	5	21	MISC EDIBLE PREPARATION	6332414468
406	2561	5	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5271475086
407	2561	5	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	4868501830
408	2561	5	24	TOBACCO	280236721
409	2561	5	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2848057481
410	2561	5	26	ORES, SLAG AND ASH	261172677
411	2561	5	27	MINERAL FUEL OIL WAX	30171020444
412	2561	5	28	INORGANIC CHEMICAL	2123767849
413	2561	5	29	ORGANIC CHEMICAL	17469057704
414	2561	5	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1539701992
415	2561	5	31	FERTILISER	1203149683
416	2561	5	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1894403105
417	2561	5	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5497054112
418	2561	5	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2331184575
419	2561	5	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2354515529
420	2561	5	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	36427562
421	2561	5	37	PHOTO AND CINE GOODS	31663845
422	2561	5	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	3410407240
423	2561	5	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	42498405255
424	2561	5	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	42315593905
425	2561	5	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1770345441
426	2561	5	42	ARTICLE OF LEATHER	1229260218
427	2561	5	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	909759056
428	2561	5	44	WOOD & ARTICLE	6696587556
429	2561	5	45	CORK & ARTICLE	129886
430	2561	5	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	21847022
431	2561	5	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	478401553
432	2561	5	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4510372681
433	2561	5	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	149405793
434	2561	5	50	SILK	43074378
435	2561	5	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	221182139
436	2561	5	52	COTTON	1371388282
437	2561	5	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	59666242
438	2561	5	54	MAN - MADE FILAMENTS	2264662413
439	2561	5	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	4006095042
440	2561	5	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1510052326
441	2561	5	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	461488486
442	2561	5	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	591608309
443	2561	5	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	555725054
444	2561	5	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1044390469
445	2561	5	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4493057352
