﻿_id	รายการ	จังหวัด	หน่วยวัด	ปี	ข้อมูล	ที่มา
1	กิจกรรมเสริมรายได้แรงงานหรือการฝึกอาชีพเสริม	นครราชสีมา	คน	2560	1,810	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
2	กิจกรรมเสริมรายได้แรงงานหรือการฝึกอาชีพเสริม	นครราชสีมา	คน	2561	12,199	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
3	กิจกรรมเสริมรายได้แรงงานหรือการฝึกอาชีพเสริม	นครราชสีมา	คน	2562	754	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
4	กิจกรรมเสริมรายได้แรงงานหรือการฝึกอาชีพเสริม	นครราชสีมา	คน	2563	2,081	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
5	กิจกรรมเสริมรายได้แรงงานหรือการฝึกอาชีพเสริม	นครราชสีมา	คน	2564	3,020	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
6	กิจกรรมเสริมรายได้แรงงานหรือการฝึกอาชีพเสริม	นครราชสีมา	คน	2565	690	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
7	กิจกรรมเสริมรายได้แรงงานหรือการฝึกอาชีพเสริม	นครราชสีมา	คน	2566	1,017	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
8	กิจกรรมเสริมรายได้แรงงานหรือการฝึกอาชีพเสริม	นครราชสีมา	คน	2567	554	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
