﻿_id	ปี(ไตรมาส)	อัตราอายุ 15-19 ปี
1	2562ไตรมาส1	22.55
2	2562ไตรมาส2	26.38
3	2562ไตรมาส3	25.52
4	2562ไตรมาส4	25.98
5	2563ไตรมาส1	27.51
6	2563ไตรมาส2	24.50
7	2563ไตรมาส3	28.86
8	2563ไตรมาส4	25.57
9	2564ไตรมาส1	30.41
10	2564ไตรมาส2	26.49
11	2564ไตรมาส3	24.43
12	2564ไตรมาส4	25.22
13	2565ไตรมาส1	25.10
14	2565ไตรมาส2	20.88
15	2565ไตรมาส3	19.79
16	2565ไตรมาส4	20.10
17	2566ไตรมาส1	20.48
18	2566ไตรมาส2	21.19
19	2566ไตรมาส3	20.20
20	2566ไตรมาส4	21.42
21	2567ไตรมาส1	24.56
22	2567ไตรมาส2	21.08
23	2567ไตรมาส3	18.72
24	2567ไตรมาส4	14.08
