﻿_id	รายการ	จังหวัด	ประเภทพลังงาน	หน่วยวัด	ปี	ปริมาณ	ที่มา
1	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ก๊าซชีวภาพ	MW	2563	95.33	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
2	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ขยะ	MW	2563	0.9	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
3	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ชีวมวล	MW	2563	214.57	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
4	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	เอทานอล	ลิตร	2563	1350000	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
5	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	แสงอาทิตย์	MW	2563	115.17	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
6	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ไบโอดีเซล	ลิตร	2563	30000	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
7	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	น้ำ	MW	2563	1000	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
8	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ลม	MW	2563	772.1	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
9	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ท่อก๊าซธรรมชาติ	km	2563	158	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
10	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ท่อส่งน้ำมัน	km	2563	10	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
11	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ก๊าซชีวภาพ	MW	2564	105.33	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
12	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ขยะ	MW	2564	0.9	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
13	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ชีวมวล	MW	2564	316.22	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
14	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	เอทานอล	ลิตร	2564	1258900	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
15	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	แสงอาทิตย์	MW	2564	115.17	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
16	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ไบโอดีเซล	ลิตร	2564	30000	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
17	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	น้ำ	MW	2564	1000	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
18	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ลม	MW	2564	772.1	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
19	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ท่อก๊าซธรรมชาติ	km	2564	158	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
20	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ท่อส่งน้ำมัน	km	2564	10	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
21	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ก๊าซชีวภาพ	MW	2565	105.33	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
22	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ขยะ	MW	2565	0.9	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
23	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ชีวมวล	MW	2565	316.22	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
24	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	เอทานอล	ลิตร	2565	1274500	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
25	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	แสงอาทิตย์	MW	2565	115.17	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
26	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ไบโอดีเซล	ลิตร	2565	30000	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
27	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	น้ำ	MW	2565	1000	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
28	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ลม	MW	2565	772.1	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
29	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ท่อก๊าซธรรมชาติ	km	2565	158	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
30	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ท่อส่งน้ำมัน	km	2565	10	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
31	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ก๊าซชีวภาพ	MW	2566	105.33	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
32	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ขยะ	MW	2566	0.9	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
33	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ชีวมวล	MW	2566	316.22	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
34	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	เอทานอล	ลิตร	2566	1270000	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
35	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	แสงอาทิตย์	MW	2566	115.17	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
36	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ไบโอดีเซล	ลิตร	2566	30000	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
37	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	น้ำ	MW	2566	1000	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
38	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ลม	MW	2566	772.1	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
39	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ท่อก๊าซธรรมชาติ	km	2566	158	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
40	 กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นครราชสีมา	ท่อส่งน้ำมัน	km	2566	10	สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
