﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 8 หลัก	รหัสสถิติ	หน่วยตามรหัสสถิติ	คำอธิบายไทย	คำอธิบาย	น้ำหนัก/ปริมาณสถิติ	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2567	6	1012100	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	3	524760
2	2567	6	1012900	0	C62	อื่น ๆ	Other	9	3740031
3	2567	6	1022100	1	C62	โคตัวผู้	Bullocks	28	11783807
4	2567	6	1041010	0	C62	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	100	3656307
5	2567	6	1051110	1	C62	พันธุ์ไก่ไข่	Layer	2706	659351
6	2567	6	1051110	2	C62	พันธุ์ไก่เนื้อ	Broiler	21957	45748341
7	2567	6	1061400	0	C62	กระต่ายและกระต่ายป่า	Rabbits and hares	2	6000
8	2567	6	1061900	1	C62	สุนัข	Dogs	154	937909
9	2567	6	1061900	2	C62	แมว	Cats	145	385345
10	2567	6	1061900	90	C62	อื่น ๆ	Other	676	499401
11	2567	6	1062000	1	C62	งู	Snakes	192	38996
12	2567	6	1062000	2	C62	เต่า	Turtles	1020	1081403
13	2567	6	1062000	90	C62	อื่น ๆ	Other	548	109341
14	2567	6	1063200	0	C62	นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวก นกแก้ว  นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระตั้ว)	Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos)	29	96321
15	2567	6	1063900	90	C62	อื่น ๆ	Other	5786	3329374
16	2567	6	2012000	1	KGM	โค	Bullocks and cows	22984	18007348
17	2567	6	2013000	1	KGM	โค	Bullocks and cows	332529	188944757
18	2567	6	2022000	1	KGM	โค	Bullocks and cows	24618	9545639
19	2567	6	2023000	1	KGM	โค	Bullocks and cows	1852237	394077350
20	2567	6	2032900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	336	163897
21	2567	6	2042200	0	KGM	ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	Other cuts with bone in	7711	6732419
22	2567	6	2042300	0	KGM	ไม่มีกระดูก	Boneless	1684	879066
23	2567	6	2044200	0	KGM	ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	Other cuts with bone in	74700	26330078
24	2567	6	2044300	0	KGM	ไม่มีกระดูก	Boneless	79629	17103712
25	2567	6	2061000	0	KGM	ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	Of bovine animals, fresh or chilled	2246	1332767
26	2567	6	2062100	0	KGM	ลิ้น	Tongues	82838	1650164
27	2567	6	2062200	0	KGM	ตับ	Livers	550897	29539349
28	2567	6	2062900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	1085582	81833565
29	2567	6	2064100	0	KGM	ตับ	Livers	126150	2782743
30	2567	6	2064900	1	KGM	หนังสุกรที่บริโภคได้	Edible swine skin	664420	8711649
31	2567	6	2064900	90	KGM	อื่น ๆ	Other	165410	3301608
32	2567	6	2069000	0	KGM	อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	Other, frozen	151294	9333741
33	2567	6	2071499	0	KGM	อื่น ๆ	Other	69958	5964947
34	2567	6	2074510	0	KGM	ตับชนิดที่มีไขมันมาก	Fatty livers	500	721917
35	2567	6	2074590	0	KGM	อื่น ๆ	Other	1000	1559152
36	2567	6	2089090	1	KGM	กวาง	Deer	687	88825
37	2567	6	2089090	3	KGM	จิ้งหรีด	House Cricket	2555	127750
38	2567	6	2089090	6	KGM	แมลงอื่น ๆ	Other insect	960	48000
39	2567	6	2089090	90	KGM	อื่น ๆ	Other	20	900
40	2567	6	2101100	0	KGM	ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	458	996639
41	2567	6	2101930	0	KGM	เนื้อเบคอน ขาหลังไม่มีกระดูก	Bacon; boneless hams	2720	1649846
42	2567	6	2101990	0	KGM	อื่น ๆ	Other	1360	901050
43	2567	6	3011191	0	KGM	ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ)	Koi carp (Cyprinus carpio)	390	170186
44	2567	6	3011192	0	KGM	ปลาทอง (คารัสเซียสออราทัส)	Goldfish (Carassius auratus)	18	88258
45	2567	6	3011193	0	KGM	ปลากัดไทย (เบตาสเพลนเดนส์)	Siamese fighting fish (Beta splendens)	61	29726
46	2567	6	3011195	0	KGM	ปลาอะโรวานา (สเคอโรพากีสฟอร์โมซัส)	Arowanas (Scleropages formosus)	260	1974247
47	2567	6	3011199	1	KGM	ปลาออสการ์ (เอสโทโนทัสโอเซลลาทัส)	Oscars (Astonotus ocellatus)	8	8405
48	2567	6	3011199	90	KGM	อื่น ๆ	Other	2615	2473099
49	2567	6	3011990	90	KGM	อื่น ๆ	Other	837	908593
50	2567	6	3019200	0	KGM	ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	Eels (Anguilla spp.)	16223	2032179
51	2567	6	3019329	0	KGM	อื่น ๆ	Other	280	219049
52	2567	6	3019911	0	KGM	สำหรับทำพันธุ์	Breeding	70	148356
53	2567	6	3019919	0	KGM	อื่น ๆ	Other	470	2441789
54	2567	6	3019933	0	KGM	ปลาเลเพิร์ดคอรัลกรุพเพอร์ (เพลคโทรโพมัส เลพาร์ดัส)	Leopard coral grouper (Plectropomus leopardus)	5	85241
55	2567	6	3019949	1	KGM	ปลาดุก	Walking catfish	50470	1152733
56	2567	6	3019949	2	KGM	ปลาช่อน	Striped snake-head fish	38700	1548000
57	2567	6	3019949	90	KGM	อื่น ๆ	Other	24705	1402668
58	2567	6	3019950	0	KGM	อื่น ๆ ปลาทะเล	Other, marine fish	120	233672
59	2567	6	3021100	0	KGM	ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออนโครินคัสมายคิส ออนโครินคัสคลาร์กิ ออนโครินคัสอะกัวโบนิตา ออนโครินคัสกิลี ออนโครินคัสอาปาเช่ และออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)	Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	623693	190977249
60	2567	6	3021300	0	KGM	ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัสเนอรก้า ออนโครินคัสกอบูสก้า ออนโครินคัสคีต้า ออนโครินคัสซาวิสก้า ออนโครินคัสคีสซุ ออนโครินคัสมาซูโอ๊ะ และออนโครินคัสโรดูรัส)	Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)	4449	3553789
61	2567	6	3021400	0	KGM	ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)	1108991	412948748
62	2567	6	3022100	0	KGM	ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดส ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)	Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)	193	147480
63	2567	6	3022300	0	KGM	ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)	Sole (Solea spp.)	520	807703
64	2567	6	3022400	0	KGM	ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิมา)	Turbots (Psetta maxima)	947	1069451
65	2567	6	3022900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	417277	20201411
66	2567	6	3023200	0	KGM	ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบาคาเรส)	Yellowfin tunas (Thunnus albacares)	103	42156
67	2567	6	3023300	0	KGM	ปลาสคิปแจ็ค (ปลาโอท้องแถบ) (แคตสุโวนัส เพลามิส)	Skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis)	23505	1484954
68	2567	6	3023500	0	KGM	ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัสออเรียนทะลิส)	Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)	6834	7830391
69	2567	6	3023900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	1045248	22067874
70	2567	6	3024100	0	KGM	ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ)	Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)	24	18716
71	2567	6	3024200	0	KGM	ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส)	Anchovies (Engraulis spp.)	15	16531
72	2567	6	3024300	0	KGM	ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลล่า (ชนิดซาร์ดิเนลล่า) ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)	Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus)	20398	1429201
73	2567	6	3024400	0	KGM	ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส  สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส)	Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)	937	814202
74	2567	6	3024500	0	KGM	ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราชูลัส)	Jack and horse mackerel (Trachurus spp.)	603	481899
75	2567	6	3024600	0	KGM	ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม)	Cobia (Rachycentron canadum)	326	8788
76	2567	6	3024700	0	KGM	ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส)	Swordfish (Xiphias gladius)	507	16672
77	2567	6	3024900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	589600	16944439
78	2567	6	3025100	0	KGM	ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส)	Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	1111	805446
79	2567	6	3025400	0	KGM	ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซีส)	Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)	140	76785
80	2567	6	3025900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	33429	1035775
81	2567	6	3027290	90	KGM	อื่น ๆ	Other	1680	189600
82	2567	6	3027400	0	KGM	ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	Eels (Anguilla spp.)	3175	1543300
83	2567	6	3027900	1	KGM	ปลาช่อน	Striped snake-head fish	19300	669400
84	2567	6	3028200	0	KGM	ปลากระเบน (ราจิดี)	Rays and skates (Rajidae)	498	48055
85	2567	6	3028300	0	KGM	ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)	Toothfish (Dissostichus spp.)	12	12112
86	2567	6	3028400	0	KGM	ปลากะพงทะเล (ชนิดไดเซนทราคัส)	Seabass (Dicentrarchus spp.)	1427	1033517
87	2567	6	3028500	0	KGM	ปลาซีบรีม (สปาริดี)	Seabream (Sparidae)	11815	8767730
88	2567	6	3028911	0	KGM	ปลากรุพเพอร์	Grouper	121063	7022725
89	2567	6	3028912	0	KGM	ปลาดอกหมากครีบยาว (เพนทาพรันลองกิมานัส)	Longfin mojarra (Pentaprion longimanus)	7910	79100
90	2567	6	3028914	0	KGM	ปลาซาวาลายแฮร์เทลส์ (เลปทูราแคนทัสซาวาลา) ปลาเบลังเกอร์ครอกเกอร์ (จอห์นิอัสเบลังเจอริอิ) ปลารีฟส์ครอกเกอร์ (คริโซเชอร์ออรีอัส) และปลาบิกอายส์ครอกเกอร์ (เพนนาเฮียเอนี)	Savalai hairtails (Lepturacanthus savala), Belanger’s croakers (Johnius belangerii), Reeve’s croakers (Chrysochir aureus) and bigeye croakers (Pennahia anea)	20760	218160
91	2567	6	3028915	0	KGM	ปลาอินเดียนเทรดฟินส์ (พอลินีมัสอินดิคัส)	Indian threadfins (Polynemus indicus)	80	1200
92	2567	6	3028916	0	KGM	ปลาทอร์ปิโดสแคด (เมกาลัสปิสคอร์ไดลา) ปลาสปอตซิคเคิลฟิช (ดรีเพนพังทาทา) และปลาเกรทบาร์ราคูดัส (สฟิเรนาบาร์ราคูดา)	Torpedo scads (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata) and great barracudas (Sphyraena barracuda)	29020	540822
93	2567	6	3028917	0	KGM	ปลาจะละเม็ดดำ (พาราสโตรมาทัสไนเจอร์)	Black pomfrets (Parastromatus niger)	19900	995000
94	2567	6	3028918	0	KGM	ปลากะพงแดง (ลัตจานัสอาร์เจนติมาคูลาตัส)	Mangrove red snappers (Lutjanus argentimaculatus)	17140	1243436
95	2567	6	3028919	0	KGM	อื่น ๆ	Other	3458093	166500632
96	2567	6	3028923	0	KGM	ปลาซิลเวอร์กรันท์ (พามาดาซิสอาร์เจนทีอัส)	Silver grunts (Pomadasys argenteus)	14170	617949
97	2567	6	3028927	0	KGM	ปลาตะลุมพุก (ทีนัวโลซาอิลิชา)	Hilsa shad (Tenualosa ilisha)	34830	1686300
98	2567	6	3028928	0	KGM	ปลาเค้าดำ (วัลลาโกอัตทู) และปลากดหัวเสียม (สปิราทาซีงาลา)	Wallago (Wallago attu) and giant river-catfish (Sperata seenghala)	160	20800
99	2567	6	3028929	90	KGM	อื่น ๆ	Other	20045	629981
100	2567	6	3029100	0	KGM	ตับ ไข่และมิลท์	Livers, roes and milt	383	497048
101	2567	6	3029900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	17581	780903
102	2567	6	3031200	0	KGM	ปลาแซลมอนแปซิฟิกอื่น ๆ (ออนโครินคัสกอบูสก้า ออนโครินคัสคีต้า ออนโครินคัสซาวิสก้า ออนโครินคัสคีสซุ ออนโครินคัสมาซูโอ๊ะ และออนโครินคัสโรดูรัส)	Other Pacific salmon (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)	742753	121200539
103	2567	6	3031300	0	KGM	ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)	102097	30763011
104	2567	6	3031400	0	KGM	ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออนโครินคัสมายคิส ออนโครินคัสคลาร์กิ ออนโครินคัสอะกัวโบนิตา ออนโครินคัสกิลี ออนโครินคัสอาปาเช่ และออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)	Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	328520	75124607
105	2567	6	3032300	0	KGM	ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)	Tilapias (Oreochromis spp.)	4620	140448
106	2567	6	3032600	0	KGM	ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	Eels (Anguilla spp.)	144	254200
107	2567	6	3033100	0	KGM	ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดส ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)	Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)	14602	5953292
108	2567	6	3033300	0	KGM	ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)	Sole (Solea spp.)	202	278384
109	2567	6	3033400	0	KGM	ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิมา)	Turbots (Psetta maxima)	13	8584
110	2567	6	3033900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	277652	18548424
111	2567	6	3034100	0	KGM	ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนนัสอะลาลังกา)	Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)	2617540	238732955
112	2567	6	3034200	0	KGM	ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบาคาเรส)	 Yellowfin tunas (Thunnus albacares)	12506819	880084039
113	2567	6	3034300	0	KGM	ปลาสคิปแจ็ค (ปลาโอท้องแถบ) (แคตสุโวนัส เพลามิส)	Skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis)	77071814	3911029556
114	2567	6	3034400	0	KGM	ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซัส)	Bigeye tunas (Thunnus obesus)	1775066	107487987
115	2567	6	3035100	0	KGM	ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ)	Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)	126513	5259053
116	2567	6	3035300	0	KGM	ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลล่า (ชนิดซาร์ดิเนลล่า)  ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)	Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus)	8260428	210601454
117	2567	6	3035410	0	KGM	ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส)	Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus)	1422675	111429799
118	2567	6	3035420	0	KGM	ปลาแปซิฟิกแมคเคอเรล (สคอมเบอร์จาโพนิกัส)	Pacific mackerel (Scomber japonicus)	3425852	122665555
119	2567	6	3035500	0	KGM	ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราชูลัส)	Jack and horse mackerel (Trachurus spp.)	42729	643157
120	2567	6	3035600	0	KGM	ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม)	Cobia (Rachycentron canadum)	23892	1478374
121	2567	6	3035910	0	KGM	ปลาอินเดียนแมคเคอเรล (ราสต์รีลลิเกอร์กานาเกอทา) และปลาไอส์แลนด์แมคเคอเรล (ราสต์รีลลิเกอร์ฟาฟนิ)	Indian mackerels (Rastrelliger kanagurta);  Island mackerels (Rastrelliger faughni)	6638689	393285758
122	2567	6	3035990	0	KGM	อื่น ๆ	Other	1407187	59963873
123	2567	6	3036300	0	KGM	ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส)	Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	113588	16688172
124	2567	6	3036400	0	KGM	ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)	Haddock (Melanogrammus aeglefinus)	338211	37495590
125	2567	6	3036700	0	KGM	ปลาอลาสกาพอลล็อค (เทรากาชาลโคแกรมมา)	Alaska Pollock (Theragra chalcogramma)	163536	6518405
126	2567	6	3036800	0	KGM	ปลาบลูไวทิง (ไมโครมีซิสทิอัสพอทัสซัว ไมโครมีซิสทิอัสออสทราลิส)	Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)	101502	2464512
127	2567	6	3036900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	5	2499
128	2567	6	3038100	0	KGM	ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่น ๆ	Dogfish and other sharks	303533	15433179
129	2567	6	3038300	0	KGM	ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)	Toothfish (Dissostichus spp.)	9538	10828117
130	2567	6	3038911	0	KGM	ปลากรุพเพอร์	Grouper	450	13500
131	2567	6	3038916	0	KGM	ปลาทอร์ปิโดสแคด (เมกาลัสปิสคอร์ไดลา) ปลาสปอตซิคเคิลฟิช (ดรีเพนพังทาทา) และปลาเกรทบาร์ราคูดัส (สฟิเรนาบาร์ราคูดา)	Torpedo scads (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata) and great barracudas (Sphyraena barracuda)	99698	1738040
132	2567	6	3038919	90	KGM	อื่น ๆ	Other	2061080	110925453
133	2567	6	3038927	0	KGM	ปลาตะลุมพุก (ทีนัวโลซาอิลิชา)	Hilsa shad (Tenualosa ilisha)	3300	72120
134	2567	6	3038928	0	KGM	ปลาเค้าดำ (วัลลาโกอัตทู) และปลากดหัวเสียม (สปิราทาซีงาลา)	Wallago (Wallago attu) and giant river-catfish (Sperata seenghala)	13800	285258
135	2567	6	3038929	90	KGM	อื่น ๆ	Other	317850	22762065
136	2567	6	3039100	0	KGM	ตับ ไข่และมิลท์	Livers, roes and milt	148322	33155388
137	2567	6	3039200	0	KGM	ครีบปลาฉลาม (หูฉลาม)	Shark fins	13800	1962029
138	2567	6	3039900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	492517	34334446
139	2567	6	3043900	90	KGM	อื่น ๆ	Other	7	13172
140	2567	6	3044100	0	KGM	ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัสเนอรก้า ออนโครินคัสกอบูสก้า ออนโครินคัสคีต้า ออนโครินคัสซาวิสก้า ออนโครินคัสคีสซุ ออนโครินคัสมาซูโอ๊ะ และออนโครินคัสโรดูรัส)  ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์)  และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)	57433	33281105
141	2567	6	3044200	0	KGM	ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออนโครินคัสมายคิส ออนโครินคัสคลาร์กิ ออนโครินคัสอะกัวโบนิตา ออนโครินคัสกิลี ออนโครินคัสอาปาเช่ และออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)	Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	25	22931
142	2567	6	3044300	0	KGM	ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโนกลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดี และซิทาริดี)	Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)	25	30477
143	2567	6	3044400	0	KGM	ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี	Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae	22	14710
144	2567	6	3044500	0	KGM	ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส)	Swordfish (Xiphias gladius)	43	38618
145	2567	6	3044900	90	KGM	อื่น ๆ	Other	12564	16111399
146	2567	6	3045300	0	KGM	ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี	Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae	3	2798
147	2567	6	3045900	90	KGM	อื่น ๆ	Other	67235	8592755
148	2567	6	3046100	0	KGM	ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)	Tilapias (Oreochromis spp.)	38815	8438689
149	2567	6	3046200	0	KGM	ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส)	Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)	2109550	111778182
150	2567	6	3046900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	13790	7792562
151	2567	6	3047100	0	KGM	ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส)	Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	3056	539960
152	2567	6	3047200	0	KGM	ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)	Haddock (Melanogrammus aeglefinus)	20209	5894317
153	2567	6	3047500	0	KGM	ปลาอลาสกาพอลล็อค (เทรากาชาลโคแกรมมา)	Alaska Pollock (Theragra chalcogramma)	358444	50561060
154	2567	6	3047900	0	KGM	อื่น ๆ	Other	23	820
155	2567	6	3048100	0	KGM	ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัสเนอรก้า ออนโครินคัสกอบูสก้า ออนโครินคัสคีต้า ออนโครินคัสซาวิสก้า ออนโครินคัสคีสซุ ออนโครินคัสมาซูโอ๊ะ และออนโครินคัสโรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์)  และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)	180927	43560889
156	2567	6	3048200	0	KGM	ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออนโครินคัสมายคิส  ออนโครินคัสคลาร์กิ ออนโครินคัสอะกัวโบนิตา ออนโครินคัสกิลี ออนโครินคัสอาปาเช่ และออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)	Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)	15178	6129876
157	2567	6	3048300	0	KGM	ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโนกลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดี และซิทาริดี)	Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)	1905	1954953
158	2567	6	3048500	0	KGM	ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)	Toothfish (Dissostichus spp.)	5752	7002408
159	2567	6	3048600	0	KGM	ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ)	Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)	60	28114
160	2567	6	3048700	0	KGM	ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็ค (ปลาโอท้องแถบ) (แคตสุโวนัส เพลามิส)	Tunas (of the genus Thunnus), skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis)	111012	45397622
161	2567	6	3048990	0	KGM	อื่น ๆ	Other	207707	52161003
162	2567	6	3049300	90	KGM	อื่น ๆ	Other	13000	732649
163	2567	6	3049400	0	KGM	ปลาอลาสกาพอลล็อค (เทรากาชาลโคแกรมมา)	Alaska Pollock (Theragra chalcogramma)	555179	53445814
164	2567	6	3049500	0	KGM	ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี นอกจากปลาอลาสกาพอลล็อค (เทรากาชาลโคแกรมมา)	Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollock (Theragra chalcogramma)	61772	2727235
165	2567	6	3049910	0	KGM	ซูริมิ (เนื้อปลาบด)	Surimi (minced fish meat)	4084754	323652341
166	2567	6	3049990	90	KGM	อื่น ๆ	Other	291652	55967240
167	2567	6	3052090	0	KGM	อื่น ๆ	Other	0	5992
168	2567	6	3053992	0	KGM	ของปลาทะเล	Of marine fish	82	32752
