﻿_id	ปี	สถานที่	เพศ	คน
1	2562	เรือนจำกลางนครสวรรค์	ชาย	28227
2	2562	เรือนจำกลางนครสวรรค์	หญิง	4175
3	2562	เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์(นครสวรรค์)	ชาย	863
4	2562	เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์(นครสวรรค์)	หญิง	50
5	2562	ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น	ชาย	2706
6	2562	ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น	หญิง	0
7	2563	เรือนจำกลางนครสวรรค์	ชาย	26379
8	2563	เรือนจำกลางนครสวรรค์	หญิง	3503
9	2563	เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์(นครสวรรค์)	ชาย	708
10	2563	เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์(นครสวรรค์)	หญิง	67
11	2563	ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น	ชาย	4267
12	2563	ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น	หญิง	0
13	2564	เรือนจำกลางนครสวรรค์	ชาย	21076
14	2564	เรือนจำกลางนครสวรรค์	หญิง	2801
15	2564	เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์(นครสวรรค์)	ชาย	298
16	2564	เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์(นครสวรรค์)	หญิง	7
17	2564	ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น	ชาย	2341
18	2564	ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น	หญิง	0
19	2565	เรือนจำกลางนครสวรรค์	ชาย	16491
20	2565	เรือนจำกลางนครสวรรค์	หญิง	2309
21	2565	เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์(นครสวรรค์)	ชาย	520
22	2565	เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์(นครสวรรค์)	หญิง	78
23	2565	ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น	ชาย	2431
24	2565	ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น	หญิง	0
25	2566	เรือนจำกลางนครสวรรค์	ชาย	18112
26	2566	เรือนจำกลางนครสวรรค์	หญิง	2059
27	2566	เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์(นครสวรรค์)	ชาย	1381
28	2566	เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์(นครสวรรค์)	หญิง	234
29	2566	ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น	ชาย	1175
30	2566	ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น	หญิง	0
