﻿_id	รายการข้อมูล	หน่วยวัด	ปี	จำนวน	ที่มา
1	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	2561	23,513.53	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
2	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	2562	23,906.83	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
3	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	2563	12,984.93	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
4	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	2564	6,725.88	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
5	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	2565	9,792.24	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
6	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	2566	14,389.06	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
7					
8					
