﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2561	บำรุง	คอนกรีต	2126.6155
2	2561	บำรุง	ลาดยาง	48222.679
3	2561	บำรุง	ลูกรัง	43.395
4	2561	ก่อสร้าง	คอนกรีต	39.651
5	2561	ก่อสร้าง	ลาดยาง	974.136
6	2561	ก่อสร้าง	ลูกรัง	0
7	2561	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0
8	2561	รักษาสภาพ	ลาดยาง	0
9	2561	รักษาสภาพ	ลูกรัง	0
