﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2567	4	1	LIVE ANIMAL	432983877
2	2567	4	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	4086141403
3	2567	4	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4376213989
4	2567	4	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1420161834
5	2567	4	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	200919339
6	2567	4	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	368363778
7	2567	4	7	EDIBLE VEGETABLE	2833062790
8	2567	4	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	42716341032
9	2567	4	9	COFFEE TEA SPICE	357798687
10	2567	4	10	CEREAL	22608193921
11	2567	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	5395655163
12	2567	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	774108679
13	2567	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	116927829
14	2567	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	24331904
15	2567	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	6634450069
16	2567	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	19056200404
17	2567	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	12993456128
18	2567	4	18	COCOA AND PREPARATION	250604510
19	2567	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	5528288647
20	2567	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	7475028035
21	2567	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	8005027613
22	2567	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	6332644279
23	2567	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	9710244364
24	2567	4	24	TOBACCO	307509421
25	2567	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2000094002
26	2567	4	26	ORES, SLAG AND ASH	595986237
27	2567	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	29202791539
28	2567	4	28	INORGANIC CHEMICAL	3237586051
29	2567	4	29	ORGANIC CHEMICAL	10783228606
30	2567	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1729917543
31	2567	4	31	FERTILISER	595505123
32	2567	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1892835419
33	2567	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	7650086579
34	2567	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2868359905
35	2567	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	3014942106
36	2567	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	156083102
37	2567	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	27543660
38	2567	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	5041890130
39	2567	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	37997151246
40	2567	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	49150145667
41	2567	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1648259229
42	2567	4	42	ARTICLE OF LEATHER	2576040334
43	2567	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	692112214
44	2567	4	44	WOOD & ARTICLE	9760528598
45	2567	4	45	CORK & ARTICLE	46633
46	2567	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	19204351
47	2567	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2390166551
48	2567	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4405920331
49	2567	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	153412634
50	2567	4	50	SILK	14991676
51	2567	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	121514081
52	2567	4	52	COTTON	588743724
53	2567	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	26604319
54	2567	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	1927429973
55	2567	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3564178149
56	2567	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1729185421
57	2567	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	283369450
58	2567	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	462405486
59	2567	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	482062121
60	2567	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	847311996
61	2567	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3613053776
62	2567	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2114483924
63	2567	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	2051524644
64	2567	4	64	FOOTWEAR	1461427706
65	2567	4	65	HEADGEAR	194546960
66	2567	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	3914558
67	2567	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	62776806
68	2567	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	2203260179
69	2567	4	69	CERAMIC PRODUCT	2026263466
70	2567	4	70	GLASS AND GLASSWARE	2143309907
71	2567	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	28686311467
72	2567	4	72	IRON AND STEEL	4212805980
73	2567	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	16245005141
74	2567	4	74	COPPER	10175265775
75	2567	4	75	NICKEL	37491180
76	2567	4	76	ALUMINIUM	8303681195
77	2567	4	78	LEAD	245638139
78	2567	4	79	ZINC	228283570
79	2567	4	80	TIN	811079150
80	2567	4	81	OTHER BASE METAL	394070367
81	2567	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1442407400
82	2567	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2261872066
83	2567	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	128025696185
84	2567	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	141186830262
85	2567	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	174525054
86	2567	4	87	VEHICLE	90415863277
87	2567	4	88	AIRCRAFT	5138434786
88	2567	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	2267305955
89	2567	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	14227431388
90	2567	4	91	CLOCK WATCH	2144221449
91	2567	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	54128393
92	2567	4	93	ARMS AMMUNITION	49469720
93	2567	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4991431028
94	2567	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2414725950
95	2567	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1296305693
96	2567	4	97	WORKS OF ART	30842301
